2018 m. veiklos ataskaita
Vykdydama savo pagrindinius veiklos tikslus Lietuvos vandensvydžio sporto federacija (toliau – LVSF) 2018 metais organizavo Lietuvos vandensvydžio suaugusių, jaunimo, jaunių, jaunučių ir vaikų čempionatus, Lietuvos taurės varžybas bei Lietuvos sporto vilčių žaidynes. Vandensvydžio sporto propagavimo tikslu LVSF savo pagrindinės veiklos įvykiais dalinasi per interneto puslapį www.lvfed.lt , Facebook Lietuvos vandensvydžio sporto federacijos puslapyje yra taip pat aktyviai dalinamasi informacija, pateikiamos renginių nuotraukos, transliuojamos pagrindinės LVSF organizuotos varžybos (Lietuvos suaugusiųjų čempionato, Europos čempionato atrankos varžybos Alytuje). Visos Lietuvoje LVSF iniciatyva nufilmuotos vandensvydžio varžybos talpinamos LVSF Youtube kanale.
Pagal aukšto meistriškumo programą Lietuvos čempionatų organizavimui ir įvairaus amžiaus Lietuvos rinktinių dalyvavimui Europos čempionatuose LVSF gavo 27516 eurų iš Kūno kultūros ir sporto departamento, gautų lėšų panaudojimo ataskaita:
Kūno kultūros ir sporto departamentas. Sutartis SS-34 | ||||
Gautas finansavimas | 27 516,00 | |||
Išlaidos | Finansuota | Panaudota | Perviršis (perkeltas iš rėmėjų lėšų) | |
1 | Maistpinigiai | 5 292,00 | 7 459,22 | 2 167,22 |
2 | Vežimo, skrydžių sąnaudos | 8 424,00 | 14 700,37 | 6 276,37 |
3 | Apgyvendinimo sąnaudos | 4 300,00 | 15 141,53 | 10 841,53 |
4 | Baseino nuoma | 6 000,00 | 6 086,35 | 86,35 |
5 | Kuro sąnaudos | 1 500,00 | 2 337,82 | 837,82 |
6 | Apdovanojimų sąnaudos | 1 500,00 | 1 601,72 | 101,72 |
7 | Skelbimų ir reklamos sąnaudos | 500,00 | 853,05 | 353,05 |
27 516,00 | 48 180,06 | 20 664,06 | ||
Panaudota daugiau nei gauta | -20 664,06 |
Teisėjų kvalifikacijos didinimui iš Kūno kultūros ir sporto departamento gauta 3000 eurų. Pagal šią programą Povilas Sriubas gavo tarptautines FINA ir LEN teisėjų kategorijas.
Kūno kultūros ir sporto departamentas. Sutartis FS-521 | ||||
Gautas finansavimas | 3000,00 | |||
Finansuota | Panaudota | Perviršis (perkeltas iš rėmėjų lėšų) | ||
Išlaidos | ||||
1 | Apgyvendinimo sąnaudos | 3000,00 | 340,00 | 186,22 |
4 | Vežimo, skrydžių sąnaudos | 2706,22 | ||
2 | Maistpinigiai | 140,00 | ||
3000 | 3186,22 | 186,22 | ||
Panaudota daugiau nei gauta | -186,22 |
Įrangos įsigijimui (vandensvydžio vartai) iš Kūno kultūros ir sporto departamento gauta 5000 eurų.
Kūno kultūros ir sporto departamentas. Sutartis FS-520 | ||||
Gautas finansavimas | 5000,00 | |||
Išlaidos | Finansuota | Panaudota | Perviršis (perkeltas iš rėmėjų lėšų) | |
1 | Įrangos įsigijimas | 5000,00 | 5000,00 | 0 |
5000,00 | 5000,00 | 0 |
Palaikant bei vystant LVSF tarptautinius ryšius Lietuvos jaunių ir jaunučių rinktinės dalyvavo Odense (Danija) vykusiose Šiaurės ir Baltijos šalių jaunių ir jaunučių čempionatuose. Čempionate dalyvavo 4 šalių 8 nacionalinės rinktinės. Abi Lietuvos rinktinės laimėjo čempionatus savo amžiaus grupėse.
2018 metais 2 amžiaus grupių nacionalinės Lietuvos rinktinės suaugusiųjų ir jaunių dalyvavo LEN organizuotose Europos čempionato atrankos varžybose. Suaugusiųjų rinktinė III atrankos rato 2 „play off“ rungtynėse susitiko su pajėgia Olandijos rinktine, kuriai abu kartus buvo pralaimėta. Lietuvos jaunių rintinė dalyvavo 2018 metų atrankos turnyre Mančesteryje bet pergalių pasiekti nepavyko.
Palaikant Lietuvos nacionalinių rinktinių pasirengimo lygį yra aktyviai dalyvaujama „Europos tautų“ vandensvydžio turnyre (EU Nations). Šios organizacijos rėmuose kasmet yra rengiamas 12 nacionalinių rinktinių turnyras, kuriame dalyvauja aukšto rango vandensvydžio nacionalinės rinktinės.
LVSF kaip olimpinės šakos atstovė yra ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto narė. 2018 metais LVSF veiklai vykdyti Lietuvos tautinis olimpinis komitetas skyrė 49764 eurus, bei nepanaudotas 2017 metų likutis buvo 7347,43 euro, kurie buvo panaudoti sekančiai:
Lietuvos Tautinis Olimpinis Komitetas | ||||||||||
LTOK finansavimo likutis iš 2017 m. | 7347,43 | |||||||||
Gautas finansavimas LTOK 2018 m. | 49764,00 | |||||||||
Išlaidos | Panaudota Iš viso | Perviršis (perkeliamas iš rėmėjų lėšų) | Viso LTOK finasavimui | |||||||
1 | Stovyklos organizavimo sąnaudos | 369,00 | 369,00 | |||||||
2 | Apgyvendinimo sąnaudos | 18 048,14 | 18 048,14 | |||||||
3 | Maisto papildų sąnaudos | 1 342,28 | 1 342,28 | |||||||
4 | Vežimo, skrydžių sąnaudos | 8 373,75 | 8 373,75 | |||||||
5 | Kuro sąnaudos | 1 253,27 | 1 253,27 | |||||||
6 | Apranga | 5 911,97 | 5 911,97 | |||||||
7 | Maistpinigiai | 8 330,11 | 8 330,11 | |||||||
8 | Varžybų rengimo sąnaudos | 100,00 | 100,00 | |||||||
9 | Skelbimų ir reklamos sąnaudos | 6 941,89 | 6 941,89 | |||||||
10 | Apdovanojimų sąnaudos | 850,54 | 850,54 | |||||||
11 | Komunalinių sąnaudos | 361,63 | 361,63 | |||||||
12 | Ryšio sąnaudos | 0,00 | ||||||||
13 | Narystės mokestis | 1 180,00 | 780,15 | 399,85 | ||||||
14 | Apskaitos sąnaudos | 840,00 | 840,00 | 0,00 | ||||||
15 | Kitos sąnaudos | 633,00 | 633,00 | 0,00 | ||||||
16 | Reprezentacija | 59,25 | 59,25 | 0,00 | ||||||
17 | Baseino nuoma | 4 829,00 | 4 829,00 | |||||||
Iš viso: | 59 423,83 | 2 312,4 | 57 111,43 | |||||||
Panaudota daugiau nei gauta | -2 312,40 | |||||||||
LVSF 2018 metais padėjo organizuoti vandensvydžio turnyrus Alytuje „Alytus 2018“, Elektrėnuose (Broniaus Putrimo turnyras), Zarasuose „Zarasų mero taurė“.
2018 metais Lietuvos suaugusiųjų ir jaunių rinktinėms buvo nupirkta nauja apranga ir inventorius.
2018 metais LVSF ir Lietuvos sporto draugijos „Žalgiris“ kartu organizavo Lietuvos taurės varžybas, šiam turnyrui organizuoti Lietuvos sporto draugija „Žalgiris“ suteikė LVSF 700 eurų finansavimą, kuris buvo panaudotas sekančiai:
Žalgiris | |||
Gautas finansavimas | 700 | ||
Išlaidos | Finasuota | Panaudota | |
1 | Baseino nuoma | 700 | 700 |
700 | 700 |
Vykdant savo veiklą LVSF 2018 metais taip pat pritraukė fizinių asmenų paramą bei gavo savo narių nario mokesčio įmokas:
Finansavimas | ||
Nepanaudotas 2017 m. rėmėjų finansavimas ir nario mokesčiai | 15 569,43 | |
Rėmėjų finansavimas | 15 000,00 | |
Nario mokesčiai | 116,88 | |
Finansavimas Swiss Federation 2018 m. | 155,00 | |
30 841,31 | ||
2017-2018 metų LVSF nario mokesčio mokėjimo ataskaita
LVSF nario pavadinimas | Nario mokestis 2017 | Nario mokestis 2018 |
VILNIAUS VANDENSVYDŽIO FEDERACIJA | 28,96 | 28,96 |
VANDENSVYDŽIO SPORTO KLUBAS DELFINAS | 28,96 | 28,96 |
VILNIAUS MIESTO SPORTO CENTRAS | 28,96 | 28,96 |
Vandensvydžio sporto ir rekreacijos klubas „Dzūkijos vandenis” | 30,00 | 30,00 |
VŠĮ ELEKTRĖNŲ VANDENSVYDŽIO KLUBAS ŽAIBAS | 30,00 | 30,00 |
Elektrėnų savivaldybės sportinio judėjimo asociacija | 28,96 | 28,96 |
Kauno vandensvydžio ir plaukimo klubas „Bebras” | 28,96 | 28,96 |
VIEŠOJI ĮSTAIGA ALYTAUS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRAS | 28,96 | 28,96 |
PLAUKIMO SPORTO KLUBAS “POSEIDONAS” | 28,96 | 28,96 |
VILNIAUS VANDENSVYDŽIO KLUBAS “VANDENIS” | 0 | |
VILNIAUS VANDENSVYDŽIO KLUBAS “SKORPIONAS” | 0 | 57,92 |
KLAIPĖDOS VANDENSVYDŽIO SK “JŪRŲ LIŪTAI” | 0 | 0 |
SPORTO KLUBAS LT 60+ | 0 | 0 |
Iš viso | 262,72 | Gauta 2018, 116,88 eurų |
Rėmėjų lėšų panaudojimas | ||
1 | Banko komisiniai | 495,20 |
2 | Parama | 300,00 |
3 | Apgyvendinimas pagal Swiss Federation konpensavimą | 155,00 |
4 | Sutartis FS-521 perviršio dengimas | 186,22 |
5 | Sutartis SS-34 perviršio dengimas | 20 664,06 |
6 | Žalgiris perviršio dengimas | 2,00 |
7 | LTOK perviršio dengimas | 2 312,40 |
24 114,88 | ||
Rėmėjų lėšų likutis 2018 12 31 | 6 726,43 |
LVSF 2018 metais gauta nepanaudota parama iš fizinių asmenų ir gauti nario mokesčiai yra perkeliami į 2019 metus. Apibendrinta visų LVSF gautų ir panaudotų lėšų ataskaita pateikiama žemiau:
Banko likutis 2018 01 01 | 20 508,07 |
Finansavimas | 101 251,88 |
Panaudojimas | 117 442,31 |
2017 m. avansas EU WATER POLO | -2 000 |
2017 m. avansas BPC travel | -685 |
avansas EU WATER POLO | 2 000 |
Mokėtinos sumos | 85,76 |
116 843,07 | |
Likutis 2019 01 01 | 4 916,88 |
Generalinis sekretorius Aleksejus Tonkich