2018-2019 m. rinktinių sudėtys
SPRENDIMAS
2018-09-26
Vadovaujantis LVSF Vykdomojo komiteto posėdžiu, kuris vyko 2018-09-25 dieną, Vykdomojo komiteto sprendimu Lietuvos vandensvydžio sporto federacija patvirtina visų amžiaus grupių nacionalinių rinktinių trenerius ir pagrindinius rinktinių sudarymo kriterijus.
Patvirtinti rinktinių treneriai sudaro nacionalinių rinktinių kandidatų sąrašus.
Prezidentas Andrius Jankūnas
2018 – 2019 m. Lietuvos vandensvydžio suaugusių rinktinės
KANDIDATŲ SĄRAŠAS
Eil.
Nr. |
Vardas pavardė | Gimimo metai | Miestas | |
1. | Skirmantas Motuzas | 1997 | Elektrėnai | |
2. | Vilius Albrechtas | 1997 | Kaunas | |
3. | Dominykas Kerevičius | 2000 | Alytus | |
4. | Mantas Pelakauskas | 1992 | Vilnius | |
5. | Julius Goštautas | 1995 | Vilnius | |
6. | Pijus Vadvilavičius | 1995 | Alytus | |
7. | Aurimas Jonkus | 1995 | Vilnius | |
8. | Michail Lapida | 1988 | Vilnius | |
9. | Rimantas Jakutis | 1995 | Vilnius | |
10. | Jurijus Golinok | 1998 | Kaunas | |
11. | Kristis Sirijotavičius | 1997 | Kaunas | |
12. | Ernestas Pumputis | 2001 | Kaunas | |
13. | Lukas Baliulevičius | 1999 | Alytus | |
14. | Gvidas Zurza | 2001 | Kaunas | |
15. | Ignas Kižys | 2001 | Vilnius | |
16. | Karol Blaževič | 2002 | Vilnius | |
17. | Jan Bakulo | 1991 | Vilnius | |
18. | Marius Jakimčikas | 1998 | Vilnius | |
19. | Edgaras Asajavičius | 1989 | Vilnius | |
20. | Martynas Vaišvila | 2001 | Kaunas | |
21. | Gintaras Daniūnas | 2000 | Kaunas |
Rinktinės treneriai: Vyr. treneris Anatolijus Asajavičius
Treneriai: Rimvydas Šimanskas, Anton Sugoniak, Konstantin Kovalevskij
2018 metų Lietuvos jaunių (U-17 ) rinktinės kandidatų sąrašas
Eil.Nr. | Vardas, pavardė | Gim.metai | Organizacija | Treneris |
1. | Gvidas Zurza | 01 | KPM | R. Šimanskas |
2. | Ernestas Pumputis | 01 | KPM | R. Šimanskas |
3. | Adomas Ilekys | 01 | KPM | R. Šimanskas |
4. | Martynas Vaišvila | 01 | KPM | R. Šimanskas |
5. | Marius Vaišvila | 01 | KPM | R. Šimanskas |
6. | Rokas Lukša | 02 | KPM | R. Šimanskas |
7. | Daniel Skatkov | 02 | KPM | R. Šimanskas |
8. | Eimantas Pikalavičius | 01 | KPM | R. Šimanskas |
9. | Ignas Kižys | 01 | VMSC | N. Papaurėlis |
10. | Karol Blaževič | 02 | VMSC | N. Papaurėlis |
11. | Adomas Tonkich | 02 | VMSC | N. Papaurėlis |
12. | Dariuš Tomaševski | 02 | VMSC | N. Papaurėlis |
13. | Artūras Roginskis | 01 | VMSC | N. Papaurėlis |
14. | Redas Rastenis | 02 | VMSC | N. Papaurėlis |
15. | Justinas Rimašauskas | 01 | ARSC | T.Vainikonis |
16. | Marijus Petkevičius | 01 | ARSC | T.Vainikonis |
17. | Kipras Morkevičius | 01 | ARSC | T.Vainikonis |
18. | Simas Jarukaitis | 02 | EMSC | L.Putrimas |
Rinktinės treneriai: Vyr. treneris Rimvydas Šimanskas,
Treneriai: Tomas Vainikonis, Anton Sugoniak
2018 metų Lietuvos jaunių (U-16 ) ir (U-15) rinktinių kandidatų sąrašas
Eil.Nr. | Vardas, pavardė | Gim.metai | Organizacija | Treneris | U-16 | U-15 |
1. | Redas Rastenis | 02 | VMSC | N. Papaurėlis | + | – |
2. | Dariuš Tomaševski | 02 | VMSC | N. Papaurėlis | + | – |
3. | Karol Blaževič | 02 | VMSC | N. Papaurėlis | + | – |
4. | Maksim Mataitis | 02 | VMSC | N. Papaurėlis | + | – |
5. | Adomas Tonkich | 02 | VMSC | N. Papaurėlis | + | – |
6. | Mose Calabrese | 02 | VMSC | N. Papaurėlis | + | – |
7. | Vilius Jacikas | 02 | VMSC | N. Papaurėlis | + | – |
8. | Rokas Karalius | 02 | VMSC | N. Papaurėlis | + | – |
9. | Daniel Skatkov | 02 | KPM | R. Šimanskas | + | – |
10. | Rokas Lukša | 02 | KPM | R. Šimanskas | + | – |
11. | Simonas Švabas | 02 | KPM | R. Šimanskas | + | – |
12. | Simonas Jarukaitis | 02 | ESSC | L.Putrimas | + | – |
13. | Modestas Novikas | 03 | VMSC | N. Papaurėlis | + | + |
14. | Ilja Gribanov | 03 | VMSC | N. Papaurėlis | + | + |
15. | Deividas Belousovas | 03 | KPM | R. Šimanskas | + | + |
16. | Daniel Vitkauskas | 03 | KPM | R. Šimanskas | + | + |
17. | Žygimantas Skučas | 03 | KPM | R. Šimanskas | + | + |
18. | Dominykas Gerv ickas | 04 | ESSC | L.Putrimas | + | + |
19. | Juras Ulinda | 04 | VMSC | T. Pašuk | + | + |
20. | Martynas Juodis | 04 | VMSC | T. Pašuk | + | + |
21. | Maksim Voskresenskis | 04 | VMSC | N. Papaurėlis | – | + |
22. | Maksim Ščensnovič | 04 | VMSC | T. Pašuk | – | + |
23. | Daniil Šutrik | 04 | VMSC | T. Pašuk | – | + |
24. | Dovydas Matelis | 04 | VMSC | T. Pašuk | – | + |
25. | Skirmantas Garčinskas | 04 | ESSC | L.Putrimas | – | + |
26. | Justas Balčikonis | 03 | KPM | R. Šimanskas | – | + |
27. | Matas Štaras | 03 | KPM | R. Šimanskas | – | + |
28. | Nikolas Pankūnas | 03 | ASRC | T. Vainikonis | – | + |
29. | Matas Platūkis | 04 | ASRC | T. Vainikonis | – | + |
30. | Simone Calabrese | 04 | VMSC | T. Pašuk | – | + |
31. | Ernestas Zakarevičius | 04 | VMSC | T. Pašuk | – | + |
32. | Karolis Michaliovas | 03 | VMSC | N. Papaurėlis | – | + |
Vyr. treneris Nerijus Papaurėlis
2018 metų Lietuvos jaunučių (U-14 ) rinktinės kandidatų sąrašas
Eil.Nr. | Vardas, pavardė | Gim.metai | Organizacija | Treneris |
1. | Juras Ulinda | 04 | VMSC | T. Pašuk |
2. | Martynas Juodis | 04 | VMSC | T. Pašuk |
3. | Maksim Ščensnovič | 04 | VMSC | T. Pašuk |
4. | Daniil Šutrik | 04 | VMSC | T. Pašuk |
5. | Dovydas Matelis | 04 | VMSC | T. Pašuk |
6. | Simone Calabrese | 04 | VMSC | T. Pašuk |
7. | Ernestas Zakarevičius | 04 | VMSC | T. Pašuk |
8. | Maksim Voskresenskis | 04 | VMSC | N. Papaurėlis |
9. | Markas Misiūnas | 05 | VMSC | T. Pašuk |
10. | Evald Svietlikovski | 05 | VMSC | T. Pašuk |
11. | Deividas Kunikauskas | 05 | VMSC | T. Pašuk |
12. | Patryk Pašuk | 07 | VMSC | T. Pašuk |
13. | Makar Kairo | 05 | VMSC | T. Pašuk |
14. | Dominykas Gerv ickas | 04 | ESSC | L.Putrimas |
15. | Skirmantas Garčinskas | 04 | ESSC | L.Putrimas |
16. | Agnius Liupševičius | 05 | ESSC | L.Putrimas |
17. | Artiom Citovič | 05 | ESSC | L.Putrimas |
18. | Mantas Grisiūnas | 05 | ESSC | L.Putrimas |
19. | Dilan Zubkov | 04 | ESSC | L.Putrimas |
20. | Matas Platūkis | 04 | ASRC | T. Vainikonis |
21. | Adolis Malijonis | 04 | ASRC | T. Vainikonis |
22. | Donatas Beinoris | 05 | ASRC | T. Vainikonis |
23. | Julius Pipiras | 04 | KPM | A. Šimanskas |
24. | Domas Spitrys | 04 | KPM | A. Šimanskas |
25. | Markas Misailovas | 04 | KPM | A. Šimanskas |
26. | Tadas Bliujus | 05 | KPM | R. Šimanskas |
Vyr. treneris Tadeuš Pašuk