2020 m. finansinė ataskaita
| Lietuvos vandensvydžio sporto federacija | |||
| Nuo 2020.01.01 iki 2020.12.31 | |||
| Gautas-panaudotas finansavimas | |||
| Lietuvos Tautinis Olimpinis Komitetas | |||
| LTOK finansavimo likutis iš 2019 m. | 0 | ||
| Gautas finansavimas LTOK 2020 m. | 78147.13 | ||
| Išlaidos | Panaudota Iš viso | Iš nuosavų lėšų | |
| 1 | Varžybų dalyvių sąnaudos | 1016.40 | |
| 2 | Apgyvendinimo sąnaudos | 144 | |
| 3 | Vežimo, skrydžių sąnaudos | 1041.58 | |
| 4 | Kuro sąnaudos | 241.25 | |
| 5 | Apranga | 1840 | |
| 6 | Maistpinigiai | 4874 | |
| 7 | Skelbimų ir reklamos sąnaudos | 250 | |
| 8 | Apdovanojimų sąnaudos | 290.4 | |
| 9 | Komunalinių sąnaudos | 290.17 | |
| 10 | Apskaitos sąnaudos | 1440.00 | |
| 11 | Kitos sąnaudos | 1588.73 | |
| 12 | Reprezentacija | 62.34 | |
| 13 | Baseino nuoma | 1498.50 | |
| 14577.37 | 0 | ||
| Daugiau gauta nei panaudota | 63569.76 | ||
| Kūnos kultūros ir sporto departamentas. Sutartis S-472 | |||
| Gautas finansavimas | 42690.00 | ||
| Išlaidos | Finasuota/Panaudota | Nuosavo lėšos | |
| 1 | Kelionės išlaidos | 539.72 | |
| 2 | Apgyvendinimo išlaidos | 378.90 | 5.76 |
| 3 | Maistpinigiai ir maitinimo išlaidos | 4265.00 | |
| 4 | Baseino nuoma | 6545.00 | |
| 5 | Transporto išlaidos | 399.96 | 93.57 |
| 6 | Apdovanojimų sąnaudos | 521.09 | |
| 7 | Leidybos darbai | 2095.76 | 1271.55 |
| 8 | Kitos sąnaudos | 106.47 | |
| 14745.43 | 1477.35 | ||
| Daugiau gauta nei panaudota/grąžinta 2021 01 11 | 27944.57 | ||
| SPORTO RĖMIMO FONDAS. Sutartis SRF-SRO-2020-1-0032 | |||
| Gautas finansavimas | 0.00 | ||
| Išlaidos | Finasuota/Panaudota | ||
| 1 | Aprangos ir inventoriaus įsigijimo išlaidos | 4274.72 | |
| 2 | Skelbimų ir reklamos išlaidos, | 72.60 | |
| 3 | Vertimo išlaidos | 17.00 | |
| 4364.32 | |||
| Panaudota | -4364.32 | ||
| Finansavimas | |||
| Nepanaudotas 2019 m. rėmėjų finasavimas ir nario mokesčiai | 3970.98 | ||
| Nepanaudotas LTOK finansavimas | 63569.76 | ||
| Nepanautoas KKSD finansavimas/grąžinta 2021 01 11 | 27944.57 | ||
| Nario mokesčiai gauta 2020 m. | 438.56 | ||
| 95923.87 | |||
| Rėmėjų lėšų panaudojimas | |||
| 1 | Banko komisiniai | 92.27 | |
| 2 | Narystės mokestis | 30.00 | |
| 3 | Taršos mokestis | 6.00 | |
| 4 | Kitos sąnaudos | 135.77 | |
| 5 | Nuosavų lėšų panaudojimas KKSD | 1477.35 | |
| 1741.39 | |||
| Rėmėjų lėšų likutis 2020 12 31 | 94182.48 | ||
| Banko likutis 2020 01 01 | 2103.28 | ||
| Finansavimas viso | 121275.69 | ||
| Panaudojimas viso | 35428.51 | ||
| 2019 m. sumokėto avanso perkėlimas į 2020 m (2000 eur – EU Water Polo, 276,76 eur – Circkle Lietuva, UAB, A. Asanovičius – 0,14 eur, J. Liubertas – 67,01) | 2344.67 | ||
| 2019 m. skolų tiekėjams likutis (Mokestiniai spendimai – 50 eur, compensa – 70 eur, Sovereina – 331.08 eur, Zuzus, UAB – 25,89 EUR) | -476.97 | ||
| sumokėtas avansas 2019-2020 m. EU WATER POLO 2000 eur; circle – 687,76 eur | -2687.76 | ||
| skola tiekėjui 2020 12 31 (Mokestiniai spendimai – 120 eur, Elektrėnų savivaldybės sporto centras – 648 eur, tašos mokestis – 6 eur) | 774 | ||
| Kiti atskaitymai | 92.27 | ||
| 35474.72 | |||
| Likutis 2020.12.31 | 87904.25 | ||
