2020 m. rinktinių sudėtys
LIETUVOS VANDENSVYDŽIO SPORTO FEDERACIJOS VYKDOMOJO KOMITETO POSĖDŽIO
PROTOKOLAS
IŠRAŠAS
2020-02-21
Dalyviai.
Posėdyje dalyvavo:
- Prezidentas – Andrius Jankūnas
- Generalinis sekretorius – Aleksėjus Tonkich
- Viceprezidentas – Justas Liubertas
- Narys, teisėjų kolegijos pirmininkas – Audrius Šečkus
- Narys, trenerių kolegijos pirmininkas – Nerijus Papaurėlis
- Narys, Iždininkas – Tomas Burokas
- Narys – Tomas Vainikonis
Viso dalyvavo 7 iš 7 Vykdomojo komiteto nariai. Balsavimas vykdomas nuotoliniu būdu – elektroniniu paštu, visa susirinkimo darbotvarkės medžiaga persiųsta iš anksto.
Posėdžiui vadovavo federacijos Prezidentas – Andrius Jankūnas, Sekretorius – Aleksėjus Tonkich. Protokolavo – Justas Liubertas.
Protokolą pasirašyti įgalioti balsų dauguma – A. Tonkich ir J.Liubertas
- Kandidatų į 2020 m. nacionalines rinktines sąrašų tvirtinimas.
Siūloma: Vykdomojo komiteto narys, Teisėjų kolegijos pirmininkas, pristatė kadidatų į 2020 m. nacionalinies rinktines sąrašus (pridedama: U-15, U-17, U-19, Vyrų ir moterų kandidatų sąrašai).
Išnagrinėjus sąrašus – vykdomas balsavimas.
Balsavimas: už – 7, prieš – 0, susilaikė – 0
Nutarta: patvirtinti kandidatų į 2020 m. nacionalinies rinktines sąrašus (pridedama: U-15, U-17, U-19, Vyrų ir moterų kandidatų sąrašai).
KANDIDATŲ Į 2020 M. LIETUVOS VANDENSVYDŽIO VYRŲ RINKTINĘ
SĄRAŠAS
2020-02-04
| Eil. Nr. | Vardas Pavardė | Gimimo metai | Treneris | Miestas |
| 1. | Skirmantas Motuzas | 1997 m. | A.Asajavičius | Elektrėnai |
| 2. | Vilius Albrechtas | 1997 m. | R. Šimanskas | Kaunas |
| 3. | Dominykas Kerevičius | 2000 m. | T.Vainikonis | Alytus |
| 4. | Mantas Pelakauskas | 1992 m. | A.Asajavičius | Elektrėnai |
| 5. | Julius Goštautas | 1995 m. | A.Asajavičius | Elektrėnai |
| 6. | Pijus Vadvilavičius | 1995 m. | A.Asajavičius | Elektrėnai |
| 7. | Aurimas Jonkus | 1995 m. | A.Asajavičius | Elektrėnai |
| 8. | Rimantas Jakutis | 1995 m | A.Asajavičius | Elektrėnai |
| 9. | Jurijus Galinok | 1998 m. | R. Šimanskas | Kaunas |
| 10. | Darek Tomaševskij | 2002 m. | N. Papaurėlis | Vilnius |
| 11. | Ernestas Pumputis | 2001 m. | R. Šimanskas | Kaunas |
| 12. | Lukas Baliulevičius | 1999 m. | N. Papaurėlis | Alytus |
| 13. | Gvidas Zurza | 2001 m. | R. Šimanskas | Kaunas |
| 14. | Ignas Kižys | 2001 m. | N. Papaurėlis | Vilnius |
| 15. | Karol Blaževič | 2002 m. | N. Papaurėlis | Vilnius |
| 16. | Jan Bakulo | 1991 m. | ||
| 17. | Marius Jakimčikas | 1998 m. | ||
| 18. | Edgaras Asajavičius | 1989 m. | ||
| 19. | Žygimantas Skučas | 2003 m. | R. Šimanskas | Kaunas |
| 20. | Deividas Belousovas | 2003 m. | R. Šimanskas | Kaunas |
| 21. | Danielius Vitkauskas | 2003 m. | R. Šimanskas | Kaunas |
| 22. | Simonas Jarukaitis | 2002 m. | A.Asajavičius | Elektrėnai |
| 23. | Dominykas Gervickas | 2004 m. | L.Putrimas, A.Sugoniak | Elektrėnai |
Vyr. treneris Anatolijus Asajavičius, treneris – Rimvydas Šimanskas
KANDIDATŲ Į 2020 M. LIETUVOS VANDENSVYDŽIO U-17 RINKTINĘ
SĄRAŠAS
| Eil. Nr. | Vardas Pavardė | Gimimo metai | Treneris | Miestas |
| 1. | Karol Blaževič | 2002 m. | N. Papaurėlis | Vilnius |
| 2. | Darek Tomaševski | 2002 m. | N. Papaurėlis | Vilnius |
| 3. | Redas Rastenis | 2002 m. | N. Papaurėlis | Vilnius |
| 4. | Ignas Kižys | 2001 m. | N. Papaurėlis | Vilnius |
| 5. | Artūras Raginskis | 2001 m. | N. Papaurėlis | Vilnius |
| 6. | Adomas Tonkich | 2002 m. | N. Papaurėlis | Vilnius |
| 7. | Modestas Novikas | 2003 m. | N. Papaurėlis | Vilnius |
| 8. | Gvida Zurza | 2001 m. | R. Šimanskas | Kaunas |
| 9. | Ernestas Pumputis | 2001 m. | R. Šimanskas | Kaunas |
| 10. | Daniel Vitkauskas | 2003 m. | R. Šimanskas | Kaunas |
| 11. | Žygimantas Skučas | 2003 m. | R. Šimanskas | Kaunas |
| 12. | Daniel Skatkov | 2002 m. | R. Šimanskas | Kaunas |
| 13. | Deividas Belausovas | 2003 m. | R. Šimanskas | Kaunas |
| 14. | Justas Balčikonis | 2003 m. | R. Šimanskas | Kaunas |
| 15. | Rokas Lukša | 2002 m. | R. Šimanskas | Kaunas |
| 16. | Simonas Jarukaitis | 2002 m. | L.Putrimas, A.Sugoniak | Elektrėnai |
| 17. | Dominykas Gervickas | 2004 m. | L.Putrimas, A.Sugoniak | Elektrėnai |
| 18. | Justas Rimašauskas | 2001 m. | T.Vainikonis, A. Vainikonis | Alytus |
| 19. | Skirmantas Garčinskas | 2004 m. | L.Putrimas, A.Sugoniak | Elektrėnai |
Vyr. treneris – Rimvydas Šimanskas, treneris – Anatolijus Asajavičius
KANDIDATŲ Į 2020 M. LIETUVOS VANDENSVYDŽIO U-17 RINKTINĘ
SĄRAŠAS
| Eil. Nr. | Vardas Pavardė | Gimimo metai | Treneris | Miestas |
| 1. | Matas Platūkis | 2004 m. | T., A. Vainikoniai | Alytus |
| 2. | Matas Kudarauskas | 2003 m. | T., A. Vainikoniai | Alytus |
| 3. | Dominykas Gervickas | 2004 m. | L.Putrimas, A.Sugoniak | Elektrėnai |
| 4. | Skirmantas Garčinskas | 2004 m. | L.Putrimas, A.Sugoniak | Elektrėnai |
| 5. | Dilan Zubkov | 2004 m. | L.Putrimas, A.Sugoniak | Elektrėnai |
| 6. | Daniel Vitkauskas | 2003 m. | R. Šimanskas | Kaunas |
| 7. | Deividas Belousovas | 2003 m. | R. Šimanskas | Kaunas |
| 8. | Justas Balčikonis | 2003 m. | R. Šimanskas | Kaunas |
| 9. | Žygimantas Skučas | 2003 m. | R. Šimanskas | Kaunas |
| 10. | Matas Štaras | 2003 m. | R. Šimanskas | Kaunas |
| 11. | Martynas Juodis | 2004 m. | N. Papaurėlis | Vilnius |
| 12. | Modestas Novikas | 2003 m. | N. Papaurėlis | Vilnius |
| 13. | Ilja Gribanov | 2003 m. | N. Papaurėlis | Vilnius |
| 14. | Karolis Michaliovas | 2003 m. | N. Papaurėlis | Vilnius |
| 15. | Daniil Šutrik | 2004 m. | N. Papaurėlis | Vilnius |
| 16. | Ernestas Šuškevičius | 2004 m. | N. Papaurėlis | Vilnius |
| 17. | Juras Ulinda | 2004 m. | N. Papaurėlis | Vilnius |
| 18. | Simone Calabrese | 2004 m. | N. Papaurėlis | Vilnius |
| 19. | Maksim Ščensnovič | 2004 m. | N. Papaurėlis | Vilnius |
| 20. | Ernestas Zakarevičius | 2004 m. | N. Papaurėlis | Vilnius |
| 21. | Dovydas Matelis | 2004 m. | N. Papaurėlis | Vilnius |
Vyr. treneris – Nerijus Papaurėlis, treneris – Tadeuš Pašuk
KANDIDATŲ Į 2020 M. LIETUVOS VANDENSVYDŽIO U-15 RINKTINĘ
SĄRAŠAS
| Eil. Nr. | Vardas Pavardė | Gimimo metai | Treneris | Miestas |
| 1. | Donatas Beinoris | 2005 m. | A. Vainikonis | Alytus |
| 2. | Jorestas Dabušinskas | 2006 m. | A. Vainikonis | Alytus |
| 3. | Agnius Liupševičius | 2005 m. | L.Putrimas, A.Sugoniak | Elektrėnai |
| 4. | Artiom Citovič | 2005 m. | L.Putrimas, A.Sugoniak | Elektrėnai |
| 5. | Arnas Šukys | 2005 m. | L.Putrimas, A.Sugoniak | Elektrėnai |
| 6. | Domantas Strakšys | 2005 m. | L.Putrimas, A.Sugoniak | Elektrėnai |
| 7. | Vlad Melnikov | 2006 m. | L.Putrimas, A.Sugoniak | Elektrėnai |
| 8. | Lukas Andrejaitis | 2007 m. | L.Putrimas, A.Sugoniak | Elektrėnai |
| 9. | Tadas Bliujus | 2005 m. | R. Šimanskas | Kaunas |
| 10. | Deividas Svenčionis | 2006 m. | R. Šimanskas | Kaunas |
| 11. | Mantvydas Steponavičius | 2006 m. | R. Šimanskas | Kaunas |
| 12. | Norvydas Stučka | 2006 m. | R. Šimanskas | Kaunas |
| 13. | Aretas Raižys | 2006 m. | R. Šimanskas | Kaunas |
| 14. | Nidas Javorskis | 2006 m. | R. Šimanskas | Kaunas |
| 15. | Patryk Pašuk | 2007 m. | T.Pašuk | Vilnius |
| 16. | Makar Kairo | 2005 m. | T.Pašuk | Vilnius |
| 17. | Deividas Kunikauskas | 2005 m. | T.Pašuk | Vilnius |
| 18. | Markas Misiūnas | 2005 m. | T.Pašuk | Vilnius |
| 19. | Evald Svietlikovski | 2005 m. | T.Pašuk | Vilnius |
| 20. | Edvinas Kuznecovas | 2006 m. | T.Pašuk | Vilnius |
| 21. | Jonas Krivelis | 2007 m. | T.Pašuk | Vilnius |
| 22. | Anton Jarmolkovič | 2007 m. | T.Pašuk | Vilnius |
| 23. | Karol Liminovič | 2007 m. | T.Pašuk | Vilnius |
| 24. | Sebastian Davidovič | 2006 m. | T.Pašuk | Vilnius |
Vyr. treneris – Tadeuš Pašuk, treneris – Anton Sugoniak
KANDIDATŲ Į 2020 M. LIETUVOS VANDENSVYDŽIO MOTERŲ RINKTINĘ
SĄRAŠAS
| Eil. Nr. | Vardas Pavardė | Gimimo metai | Treneris | Miestas |
| 1. | Gabriela Prušanova | 2007 m. | T.Pašuk | Vilnius |
| 2. | Karina Prušanova | 2003 m. | T.Pašuk | Vilnius |
| 3. | Darja Prušanova | 2003 m. | T.Pašuk | Vilnius |
| 4. | Jekaterina Prušanova | 2009 m. | T.Pašuk | Vilnius |
| 5. | Goda Matulionytė | 2008 m. | T.Pašuk | Vilnius |
| 6. | Veronika Rykoic | 2004 m. | T.Pašuk | Vilnius |
| 7. | Evelina Purvelytė | 2007 m. | T.Pašuk | Vilnius |
| 8. | Dorotea Calabrese | 2004 m. | T.Pašuk | Vilnius |
| 9. | Miglė Podvaiskytė | 2006 m. | T.Pašuk | Vilnius |
| 10. | Daina Kižytė | 2003 m. | T.Pašuk | Vilnius |
| 11. | Ivona Stavickaja | 2001 m. | T.Pašuk | Vilnius |
| 12. | Ema Sadauskaitė | 2003 m. | L.Putrimas, A.Sugoniak | Elektrėnai |
| 13. | Karolina Krosinova | 2003 m. | L.Putrimas, A.Sugoniak | Elektrėnai |
Vyr. treneris – Tadeuš Pašuk
