2020 m. varžybų kalendorius
Visos LVSF rengiamos varžybos sustabdytos iki atskiro pranešimo. LR vyriausybei atšaukus karantiną, LVSF 2020 rengiamų varžybų kalendorius bus patikslintas. Visi tarptautiniai renginiai po kovo 16 dienos yra atšaukti arba perkelti iki atskiro pranešimo. | |||||||
Varžybų | Dalyviai | Iš viso dalyvių skaičius | Varžybas vykdanti organizacija | ||||
Data | Pavadinimas | Vykdymo vieta (bazė) | Sportininkų amžius | Organizacija | Lietuvoje vykdomose varžybose | Lietuvos dalyviai tarptautinėse varžybose | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
01.03-05 | Tournament 13-dags Cupen | Jarfala, Švedija | S | SK, EVK ŽAIBAS | Jarfalla SK | ||
01.30-02.02 | Carpathians Interlegue 2020. ALYTUS CUP | Alytus, Lietuva | S | SK, EVK ŽAIBAS | EVK ŽAIBAS | ||
02.07-02.09 | Nordic waterpolo league. Finalas | Stokholmas, Švedija | S | SK, VMSC-BA | 16 | Nordic waterpolo league | |
02.14-02.16 | Vandensvydžio turnyras ” Nepriklausomybės taurė” | Elektrėnai | g.04 | SC, SM, SK | ESSC | ||
02.26-29 | Lietuvos vandensvydžio čempionatas (II turas) | Alytus | S | MR,SC,SK,SM | 80 | LVSF | |
03.13-15 | EU NATIONS 2020. Junior women | Brno, Čekija | g.03 | NR | 18 | ESVK, Čekijos federacija | |
03.20-22 | Atviras Baltarusijos čempionatas. I turas | Minskas | S | MR,SC,SK,SM | 16 | Baltarusijos VF | |
03.26-28 | Lietuvos vandensvydžio čempionatas (III turas) | Elektrėnai | S | SK,SM,SC | 60 | LVSF | |
03.29-31 | Bronislovo Putrimo taurė | Elektrėnai | g. 07 | SK,SM,SC | 90 | Ekektrėnų SC | |
04.03-05 | VMSC taurės turnyras | Vilnius | g.08 | SC, SM, SK | 90 | VMSC, VVF | |
04.03-05 | Europos čempionatas U-19. Atranka | Didžioji Britanija | g. 01 | NR | 18 | LEN | |
04.08-12 | EU NATIONS turnyras U-17 | Brno, Čekija | g.03 | NR | 18 | ESVK, Čekijos federacija | |
04.24-26 | Tarptautinis turnyras „Alytus 2020” | Alytus | g.04 | SM, SK | 90 | SK „Dzūkijos vandenis” | |
04.28-05.01 | Tarptautinis O.Barkalovo turnyras | Charkovas, Ukraina | g.07 | NR | 18 | Ukrainos federacija | |
05.01-03 | Carpathians Interlegue 2019 | Minskas, Baltarusija | S | SK, EVK ŽAIBAS | RCOP | ||
05. bus tikslinama | Tarptautinis turnyras „Mero Taurė” | Charkovas, Ukraina | S | NR | 18 | Ukrainos federacija | |
05.09-10 | Lietuvos vandensvydžio čempionatas FINALAI | Klaipėda | S | MR,SC,SK,SM | 90 | LVSF | |
05.15-17 | VMSC taurės turnyras | Vilnius | g. 06 | SC, SM, SK | 90 | VMSC, VVF | |
06.04-06.06 | Lietuvos vandensvydžio jaunučių čempionatas | Vilnius | g.06 | SK,SM,MR | 90 | LVSF | |
06.10-14 | EU NATIONS turnyras | Brno, Čekija | S | NR | 18 | ESVK, Čekijos federacija | |
06.18-21 | 2020 LABE CUP | Decin, Čekija | g. 04 | NR | Čekijos federacija | ||
09.11-13 | EU NATIONS 2020 CLUBS | Praha, Čekija | S | SK, EVK ŽAIBAS | 18 | ESVK, Čekijos federacija | |
10.02-10.03 | Lietuvos moterų čempionatas | Vilnius | S | SM, SC, SK | 60 | LVSF | |
10.15-17 | Lietuvos jaunimo čempionatas | Alytus | g. 02 | SM, SC, SK | 90 | LVSF | |
10.23-25 | Nordic Waterpolo league 2020-2021. I turas | Vilnius | S | SK | 90 | VSK Delfinas, NWL | |
10.29-11.01 | XXII „Baltic Amadeus” taurės turnyras | Vilnius | g.04 | SK, SM, MR | 90 | VSK Delfinas, VVF | |
11.05-11.08 | Atviras Baltarusijos čempionatas. Finalas | Minskas | S | SK, SM , MR | 16 | Balatarusijos VF | |
11.06-08 | J. Čirūno taurė | Kaunas | g.06 | MR,SC,SK,SM | LVL | ||
11.11-14 | Lietuvos vandensvydžio čempionatas 2020/2021(Ituras) | Elektrėnai | S | MR,SC,SK,SM | 90 | LVSF | |
11.13-15 | Fina Water Polo League Europos kvalifikacijos etapas | Bus paskelbta | S | NR | FINA | ||
11.19-21 | Lietuvos vaikų čempionatas | Kaunas | g. 08 | SM, SC, SK | 90 | LVSF | |
11.27-11.29 | Šiaurės Europos čempionatas | Kuopio(Suomija) | g.03; g.05 | NR | 32 | Suomijos PF | |
12.04-12.06 | Nordic Waterpolo league 2020-2021. II turas | Turku(Suomija) | S | SK | 16 | NWL | |
12.04-12.06 | Atviros Elektrėnų miesto pirmenybės | Elektrėnai | g,04 ir S | SM, SC, SK | ESSC | ||
12.10-12.12 | Lietuvos taurės turnyras | Elektrėnai | S | SK, SM, SC | 90 | LVSF | |
12.17-12.19 | Lietuvos jaunių čempionatas | Elektrėnai | g. 04 | SM, SC, SK | 90 | LVSF | |
* Dėl nacionalinių rinktinių dalyvavimo tarptautiniuose turnyruose kalendorius gali būti koreguojamas |