2021 m. rinktinių sudėtys
KANDIDATŲ Į 2021 M. LIETUVOS VANDENSVYDŽIO VYRŲ RINKTINĘ
SĄRAŠAS
| Eil. Nr. | Vardas Pavardė | Gimimo metai | Treneris | Miestas |
| 1. | Skirmantas Motuzas | 1997 m. | A.Asajavičius | Elektrėnai |
| 2. | Vilius Albrechtas | 1997 m. | R. Šimanskas | Kaunas |
| 3. | Dominykas Kerevičius | 2000 m. | T.Vainikonis | Alytus |
| 4. | Mantas Pelakauskas | 1992 m. | A.Asajavičius | Elektrėnai |
| 5. | Julius Goštautas | 1995 m. | A.Asajavičius | Elektrėnai |
| 6. | Pijus Vadvilavičius | 1995 m. | A.Asajavičius | Elektrėnai |
| 7. | Aurimas Jonkus | 1995 m. | A.Asajavičius | Elektrėnai |
| 8. | Rimantas Jakutis | 1995 m | A.Asajavičius | Elektrėnai |
| 9. | Jurijus Galinok | 1998 m. | R. Šimanskas | Kaunas |
| 10. | Darek Tomaševskij | 2002 m. | N. Papaurėlis | Vilnius |
| 11. | Ernestas Pumputis | 2001 m. | R. Šimanskas | Kaunas |
| 12. | Lukas Baliulevičius | 1999 m. | N. Papaurėlis | Alytus |
| 13. | Gvidas Zurza | 2001 m. | R. Šimanskas | Kaunas |
| 14. | Ignas Kižys | 2001 m. | N. Papaurėlis | Vilnius |
| 15. | Karol Blaževič | 2002 m. | N. Papaurėlis | Vilnius |
| 16. | Jan Bakulo | 1991 m. | ||
| 17. | Marius Jakimčikas | 1998 m. | ||
| 18. | Edgaras Asajavičius | 1989 m. | ||
| 19. | Žygimantas Skučas | 2003 m. | R. Šimanskas | Kaunas |
| 20. | Deividas Belousovas | 2003 m. | R. Šimanskas | Kaunas |
| 21. | Danielius Vitkauskas | 2003 m. | R. Šimanskas | Kaunas |
| 22. | Simonas Jarukaitis | 2002 m. | A.Asajavičius | Elektrėnai |
| 23. | Dominykas Gervickas | 2004 m. | L.Putrimas, A.Sugoniak | Elektrėnai |
Vyr. treneris Anatolijus Asajavičius, treneris – Rimvydas Šimanskas
KANDIDATŲ Į 2021 M. LIETUVOS VANDENSVYDŽIO U-17 RINKTINĘ
SĄRAŠAS
| Eil. Nr. | Vardas Pavardė | Gimimo metai | Treneris | Miestas |
| 1. | Martynas Juodis | 2004 m. | N. Papaurėlis | Vilnius |
| 2. | Ernestas Zakarevičius | 2004 m. | N. Papaurėlis | Vilnius |
| 3. | Dovydas Matelis | 2004 m. | N. Papaurėlis | Vilnius |
| 4. | Juras Ulinda | 2004 m. | N. Papaurėlis | Vilnius |
| 5. | Simone Calabrese | 2004 m. | N. Papaurėlis | Vilnius |
| 6. | Daniil Šutrik | 2004 m. | N. Papaurėlis | Vilnius |
| 7. | Deividas Kunikauskas | 2005 m. | N. Papaurėlis | Vilnius |
| 8. | Ernestas Šuškevičius | 2004 m. | N. Papaurėlis | Vilnius |
| 9. | Evald Svietlikovski | 2005 m. | N. Papaurėlis | Vilnius |
| 10. | Markas Misiūnas | 2005 m. | N. Papaurėlis | Vilnius |
| 11. | Patryk Pašuk | 2007 m. | N. Papaurėlis | Vilnius |
| 12. | Makar Kairo | 2005 m. | N. Papaurėlis | Vilnius |
| 13. | Tadas Bliujus | 2005 m. | R. Šimanskas | Kaunas |
| 14. | Markas Misailovas | 2004 m. | R. Šimanskas | Kaunas |
| 15. | Domantas Spitrys | 2004 m. | R. Šimanskas | Kaunas |
| 16. | Matas Platūkis | 2004 m. | T. Vainikonis | Alytus |
| 17. | Dominykas Gervickas | 2004 m. | A. Sugoniak | Elektrėnai |
| 18. | Agnius Liupševičius | 2005 m. | A. Sugoniak | Elektrėnai |
| 19. | Skirmantas Garčinskas | 2004 m. | A. Sugoniak | Elektrėnai |
| 20. | Artiom Citovič | 2005 m. | A. Sugoniak | Elektrėnai |
| 21. | Dilan Zubkov | 2004 m. | A. Sugoniak | Elektrėnai |
| 22. | Mantas Grisiūnas | 2005 m. | A. Sugoniak | Elektrėnai |
| 23. | Domantas Strakšys | 2005 m. | A. Sugoniak | Elektrėnai |
| 24. | Arnas Šukys | 2005 m. | A. Sugoniak | Elektrėnai |
Vyr. treneris – Nerijus Papaurėlis, treneris – Tadeuš Pašuk, treneris – Anton Sugoniak
KANDIDATŲ Į 2021 M. LIETUVOS VANDENSVYDŽIO U-15 RINKTINĘ
SĄRAŠAS
| Eil. Nr. | Vardas Pavardė | Gimimo metai | Treneris | Miestas |
| 1. | Patryk Pašuk | 2007 m. | T. Pašuk | Vilnius |
| 2. | Edvinas Kuznecovas | 2006 m. | T. Pašuk | Vilnius |
| 3. | Jonas Krivelis | 2007 m. | T. Pašuk | Vilnius |
| 4. | Anton Jarmolkovič | 2007 m. | T. Pašuk | Vilnius |
| 5. | Karol Liminovič | 2007 m. | T. Pašuk | Vilnius |
| 6. | Sebastian Davidovič | 2006 m. | T. Pašuk | Vilnius |
| 7. | Julius Anusevičius | 2006 m. | T. Pašuk | Vilnius |
| 8. | Samuel Calabrese | 2006 m. | T. Pašuk | Vilnius |
| 9. | Deividas Švenčionis | 2006 m. | A. Šimanskas | Kaunas |
| 10. | Mantvydas Steponavičius | 2006 m. | A. Šimanskas | Kaunas |
| 11. | Novydas Stučka | 2006 m. | A. Šimanskas | Kaunas |
| 12. | Aretas Raižys | 2006 m. | A. Šimanskas | Kaunas |
| 13. | Justas Janavičius | 2007 m. | A. Šimanskas | Kaunas |
| 14. | Nidas Javorskis | 2006 m. | A. Šimanskas | Kaunas |
| 15. | Lukas Miknevičius | 2006 m. | A. Šimanskas | Kaunas |
| 16. | Deividas Mankevičius | 2006 m. | A. Šimanskas | Kaunas |
| 17. | Vlad Melnikov | 2006 m. | A. Sugoniak | Elektrėnai |
| 18. | Lukas Andrejaitis | 2007 m. | A. Sugoniak | Elektrėnai |
| 19. | Robertas Miškevič | 2007 m. | A. Sugoniak | Elektrėnai |
Vyr. treneris – Tadeuš Pašuk, treneris – Artūras Šimanskas, treneris – Ilja Gorban
KANDIDATŲ Į 2021 M. LIETUVOS VANDENSVYDŽIO MOTERŲ RINKTINĘ
SĄRAŠAS
| Eil. Nr. | Vardas Pavardė | Gimimo metai | Treneris | Miestas |
| 1. | Gabriela Prušanova | 2007 m. | T.Pašuk | Vilnius |
| 2. | Karina Prušanova | 2003 m. | T.Pašuk | Vilnius |
| 3. | Darja Prušanova | 2003 m. | T.Pašuk | Vilnius |
| 4. | Jekaterina Prušanova | 2009 m. | T.Pašuk | Vilnius |
| 5. | Goda Matulionytė | 2008 m. | T.Pašuk | Vilnius |
| 6. | Veronika Rykoic | 2004 m. | T.Pašuk | Vilnius |
| 7. | Evelina Purvelytė | 2007 m. | T.Pašuk | Vilnius |
| 8. | Dorotea Calabrese | 2004 m. | T.Pašuk | Vilnius |
| 9. | Miglė Podvaiskytė | 2006 m. | T.Pašuk | Vilnius |
| 10. | Daina Kižytė | 2003 m. | T.Pašuk | Vilnius |
| 11. | Ivona Stavickaja | 2001 m. | T.Pašuk | Vilnius |
| 12. | Ema Sadauskaitė | 2003 m. | A.Sugoniak | Elektrėnai |
| 13. | Karolina Krosinova | 2003 m. | A.Sugoniak | Elektrėnai |
Vyr. treneris – Tadeuš Pašuk
