2023-2026 m. AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA
AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA
Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka
Visų amžiaus grupių Lietuvos vandensvydžio čempionatų organizavimas (vaikai, jaunučiai, jauniai, jaunimas, moterys ,vyrai). Dalyvavimas Europos Čempionatų atrankose(U-15, U-17 ir Vyrai). Dalyvavimas Šiaurės šalių čempionate(U-15 ir U-17). MTS organizavimas, kelionės, aprangos, medikamentai. Teisėjų tobulinimosi kursai. Žiniasklaida. Sporto bazių nuoma. Inventoriaus įsigyjimas. Teisėjų dalyvavimas Europos čempionatuose (kelionės, maistpinigiai).
Aukšto meistriškumo sporto programos tikslai, uždaviniai, priemonės, priemonių
įgyvendinimo terminai ir vertinimo kriterijai, lėšų poreikis priemonių įgyvendinimui ir planuojami šių lėšų šaltiniai
1. Europos čempionatas U-15
Uždaviniai
Uždavinys |
---|
12 vieta |
Priemonės
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Metai | Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai | Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (Eur) | Priemonių įgyvendinimo terminai | Kiekybiniai priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EČ U-15 | 2023 | 35000,00 | 1750,00 | 0 | 36750,00 | 2023-03-01 | Siekti geresnių rezultatų. Užimti kuo aukštenę vietą tarp 16 geriausių Europos komandų. |
2. | EČ U-15 | 2025 | 37000,00 | 1850,00 | 0 | 38850,00 | 2025-03-01 | Patekti į kitą varžybų etapą |
Viso: | 72000,00 | 3600,00 | 75600,00 |
2. Europos čempionato U-17 atranka
Uždaviniai
Uždavinys |
---|
16 vieta, patekimas į finalinį varžybų etapą. |
Priemonės
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Metai | Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai | Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (Eur) | Priemonių įgyvendinimo terminai | Kiekybiniai priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EČ U-17 atranka | 2023 | 25000,00 | 1250,00 | 0 | 26250,00 | 2023-03-01 | Patekti į kitą varžybų etapą |
2. | EČ U-17 atranka | 2025 | 30000,00 | 1500,00 | 0 | 31500,00 | 2025-03-01 | Patekti į kitą varžybų etapą |
Viso: | 55000,00 | 2750,00 | 57750,00 |
3. Europos Čempionato atranka
Uždaviniai
Uždavinys |
---|
2 vieta, ir patekimas į kitą etapą |
Priemonės
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Metai | Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai | Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (Eur) | Priemonių įgyvendinimo terminai | Kiekybiniai priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Europos Čempionato atranka I etapas | 2023 | 35000,00 | 1750,00 | 0 | 36750,00 | 2023-02-01 | Patekti į kitą varžybų etapą |
2. | Europos Čempionato atranka II etapas | 2023 | 30000,00 | 1500,00 | 0 | 31500,00 | 2023-04-01 | Patekti į kitą varžybų etapą |
3. | Europos Čempionato atranka I etapas | 2025 | 37000,00 | 1850,00 | 0 | 38850,00 | 2025-02-01 | Patekti į kitą varžybų etapą |
Viso: | 102000,00 | 5100,00 | 107100,00 |
4. Šiaurės šalių čempinatas U-15 ir U-17 Lietuvos rinktinės
Uždaviniai
Uždavinys |
---|
Užimti 1 vietas abejose amžiaus grupėse |
Priemonės
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Metai | Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai | Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (Eur) | Priemonių įgyvendinimo terminai | Kiekybiniai priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šiaurės Šalių Čempionatas U-15 ir U-17 | 2023 | 25000,00 | 1250,00 | 0 | 26250,00 | 2023-09-01 | Pakartoti 2022 metų rezultatus, pritraukti 50 proc. jaunų žaidėjų |
2. | Šiaurės Šalių Čempionatas U-15 ir U-17 | 2024 | 30000,00 | 1500,00 | 0 | 31500,00 | 2024-09-01 | Laimėti Šiaurės Šalių čempionatą , pritraukti 50 proc. jaunų žaidėjų |
3. | Šiaurės Šalių Čempionatas U-15 ir U-17 | 2025 | 30000,00 | 1500,00 | 0 | 31500,00 | 2025-09-01 | Laimėti Šiaurės Šalių čempionatą , pritraukti 50 proc. jaunų žaidėjų |
4. | Šiaurės Šalių Čempionatas U-15 ir U-17 | 2026 | 30000,00 | 1500,00 | 0 | 31500,00 | 2026-09-01 | Laimėti Šiaurės Šalių čempionatą , pritraukti 50 proc. jaunų žaidėjų |
Viso: | 115000,00 | 5750,00 | 120750,00 |
5. Lietuvos vaikų vandensvydžio čempionatas
Uždaviniai
Uždavinys |
---|
Meistriškumo kėlimas |
Priemonės
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Metai | Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai | Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (Eur) | Priemonių įgyvendinimo terminai | Kiekybiniai priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lietuvos vaikų vandensvydžio čempionatas | 2023 | 9000,00 | 450,00 | 0 | 9450,00 | 2023-03-01 | Meistriškumo kėlimas |
2. | Lietuvos vaikų vandensvydžio čempionatas | 2024 | 10000,00 | 500,00 | 0 | 10500,00 | 2024-03-01 | Meistriškumo kėlimas |
3. | Lietuvos vaikų vandensvydžio čempionatas | 2025 | 10000,00 | 500,00 | 0 | 10500,00 | 2025-03-01 | Meistriškumo kėlimas |
4. | Lietuvos vaikų vandensvydžio čempionatas | 2026 | 10000,00 | 500,00 | 0 | 10500,00 | 2026-03-01 | Meistriškumo kėlimas |
Viso: | 39000,00 | 1950,00 | 40950,00 |
6. Lietuvos jaunučių vandensvydžio čempionatas
Uždaviniai
Uždavinys |
---|
Meistriškumo kėlimas |
Priemonės
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Metai | Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai | Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (Eur) | Priemonių įgyvendinimo terminai | Kiekybiniai priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lietuvos jaunučių vandensvydžio čempionatas | 2023 | 11000,00 | 550,00 | 0 | 11550,00 | 2023-02-01 | Meistriškumo kėlimas. Per du varžybų etapus išaiškinti geriausias Lietuvos komandas. |
2. | Lietuvos jaunučių vandensvydžio čempionatas | 2024 | 12000,00 | 600,00 | 0 | 12600,00 | 2024-02-01 | Meistriškumo kėlimas. Per du varžybų etapus išaiškinti geriausias Lietuvos komandas. |
3. | Lietuvos jaunučių vandensvydžio čempionatas | 2025 | 12000,00 | 600,00 | 0 | 12600,00 | 2025-02-01 | Meistriškumo kėlimas. Per du varžybų etapus išaiškinti geriausias Lietuvos komandas. |
4. | Lietuvos jaunučių vandensvydžio čempionatas | 2026 | 12000,00 | 600,00 | 0 | 12600,00 | 2026-02-01 | Meistriškumo kėlimas. Per du varžybų etapus išaiškinti geriausias Lietuvos komandas. |
Viso: | 47000,00 | 2350,00 | 49350,00 |
7. Lietuvos jaunių vandensvydžio čempionatas
Uždaviniai
Uždavinys |
---|
Meistriškumo kėlimas |
Priemonės
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Metai | Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai | Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (Eur) | Priemonių įgyvendinimo terminai | Kiekybiniai priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lietuvos jaunių vandensvydžio čempionatas | 2023 | 11000,00 | 550,00 | 0 | 11550,00 | 2023-02-01 | Meistriškumo kėlimas. Per du varžybų etapus išaiškinti geriausias Lietuvos komandas. |
2. | Lietuvos jaunių vandensvydžio čempionatas | 2024 | 12000,00 | 600,00 | 0 | 12600,00 | 2024-02-01 | Meistriškumo kėlimas. Per du varžybų etapus išaiškinti geriausias Lietuvos komandas. |
3. | Lietuvos jaunių vandensvydžio čempionatas | 2025 | 12000,00 | 600,00 | 0 | 12600,00 | 2025-02-01 | Meistriškumo kėlimas. Per du varžybų etapus išaiškinti geriausias Lietuvos komandas. |
4. | Lietuvos jaunių vandensvydžio čempionatas | 2026 | 12000,00 | 600,00 | 0 | 12600,00 | 2026-02-01 | Meistriškumo kėlimas. Per du varžybų etapus išaiškinti geriausias Lietuvos komandas. |
Viso: | 47000,00 | 2350,00 | 49350,00 |
8. Lietuvos jaunimo vandensvydžio čempionatas
Uždaviniai
Uždavinys |
---|
Meistriškumo kėlimas |
Priemonės
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Metai | Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai | Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (Eur) | Priemonių įgyvendinimo terminai | Kiekybiniai priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lietuvos jaunimo vandensvydžio čempionatas | 2023 | 8000,00 | 400,00 | 0 | 8400,00 | 2023-09-01 | Meistriškumo kėlimas. Išaiškinti geriausias Lietuvos komandas. |
2. | Lietuvos jaunimo vandensvydžio čempionatas | 2024 | 9000,00 | 450,00 | 0 | 9450,00 | 2024-09-01 | Meistriškumo kėlimas |
3. | Lietuvos jaunimo vandensvydžio čempionatas | 2025 | 9000,00 | 450,00 | 0 | 9450,00 | 2025-09-01 | Meistriškumo kėlimas |
4. | Lietuvos jaunimo vandensvydžio čempionatas | 2026 | 10000,00 | 500,00 | 0 | 10500,00 | 2026-09-01 | Meistriškumo kėlimas |
Viso: | 36000,00 | 1800,00 | 37800,00 |
9. Lietuvos atviras moterų vandensvydžio čempionatas
Uždaviniai
Uždavinys |
---|
Meistriškumo kėlimas. Moterų vandensvydžio populiarinimas Lietuvoje. |
Priemonės
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Metai | Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai | Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (Eur) | Priemonių įgyvendinimo terminai | Kiekybiniai priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lietuvos atviras moterų vandensvydžio čempionatas | 2023 | 5000,00 | 250,00 | 0 | 5250,00 | 2023-03-01 | 30 proc. padidinti moterų žaidžiančių vandensvydį skaičių. |
2. | Lietuvos atviras moterų vandensvydžio čempionatas | 2024 | 5000,00 | 250,00 | 0 | 5250,00 | 2024-03-01 | 30 proc. padidinti moterų žaidžiančių vandensvydį skaičių. |
3. | Lietuvos atviras moterų vandensvydžio čempionatas | 2025 | 6000,00 | 300,00 | 0 | 6300,00 | 2025-03-01 | 30 proc. padidinti moterų žaidžiančių vandensvydį skaičių. |
4. | Lietuvos atviras moterų vandensvydžio čempionatas | 2026 | 6000,00 | 300,00 | 0 | 6300,00 | 2026-03-01 | 30 proc. padidinti moterų žaidžiančių vandensvydį skaičių. |
Viso: | 22000,00 | 1100,00 | 23100,00 |
10. Lietuvos vyrų vandensvydžio čempionatas
Uždaviniai
Uždavinys |
---|
Meistriškumo kėlimas. Vyrų vandensvydžio populiarinimas Lietuvoje. Jaunų žaidėju dalyvavimas vyrų komandose. |
Priemonės
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Metai | Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai | Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (Eur) | Priemonių įgyvendinimo terminai | Kiekybiniai priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lietuvos vyrų vandensvydžio čempionatas | 2023 | 21000,00 | 1050,00 | 0 | 22050,00 | 2023-02-01 | Vyks du atrankiniai ir finalinis etapai. Išaiškinti stipriausią komandą Lietuvoje. |
2. | Lietuvos vyrų vandensvydžio čempionatas | 2024 | 21000,00 | 1050,00 | 0 | 22050,00 | 2024-02-01 | Vyks du atrankiniai ir finalinis etapai. Išaiškinti stipriausią komandą Lietuvoje. |
3. | Lietuvos vyrų vandensvydžio čempionatas | 2025 | 22000,00 | 1100,00 | 0 | 23100,00 | 2025-02-01 | Vyks du atrankiniai ir finalinis etapai. Išaiškinti stipriausią komandą Lietuvoje. |
4. | Lietuvos vyrų vandensvydžio čempionatas | 2026 | 22000,00 | 1100,00 | 0 | 23100,00 | 2026-02-01 | Vyks du atrankiniai ir finalinis etapai. Išaiškinti stipriausią komandą Lietuvoje. |
Viso: | 86000,00 | 4300,00 | 90300,00 |
11. Teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai
Uždaviniai
Uždavinys |
---|
Kvalifikacijos kėlimas, jaunų teisėjų tarptautinės kategorijos gavimas. |
Priemonės
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Metai | Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai | Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (Eur) | Priemonių įgyvendinimo terminai | Kiekybiniai priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai | 2023 | 4000,00 | 200,00 | 0 | 4200,00 | 2023-06-01 | 10 proc. padidinti tarptautinės kategorijos teisėjų skaičių. |
2. | Teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai | 2025 | 5000,00 | 250,00 | 0 | 5250,00 | 2025-03-01 | 10 proc. padidinti tarptautinės kategorijos teisėjų skaičių. |
Viso: | 9000,00 | 450,00 | 9450,00 |
12. Mokomosios treniruočių stovyklos
Uždaviniai
Uždavinys |
---|
Meistriškumo kėlimas |
Priemonės
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Metai | Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai | Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (Eur) | Priemonių įgyvendinimo terminai | Kiekybiniai priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EČ U-15 | 2023 | 10000,00 | 500,00 | 0 | 10500,00 | 2023-03-01 | 20 proc. padidinti Lietuvos rinktinės kandidatų skaičių |
2. | EČ U-17 atranka | 2023 | 5000,00 | 250,00 | 0 | 5250,00 | 2023-02-01 | 20 proc. padidinti Lietuvos rinktinės kandidatų skaičių |
3. | Europos Čempionato atranka | 2023 | 21000,00 | 1050,00 | 0 | 22050,00 | 2023-02-01 | 20 proc. padidinti tarptautinių varžybų patirtį, Lietuvos rinktinės kandidatų skaičių jaunimo tarpe. |
4. | MTS U-15, U-17, U-19, Vyrai | 2024 | 40000,00 | 2000,00 | 0 | 42000,00 | 2024-02-01 | Meistriškumo kėlimas |
5. | MTS U-15, U-17, U-19, Vyrai | 2025 | 40000,00 | 2000,00 | 0 | 42000,00 | 2025-02-01 | Meistriškumo kėlimas |
6. | MTS U-15, U-17, U-19, Vyrai | 2026 | 40000,00 | 2000,00 | 0 | 42000,00 | 2026-02-01 | Meistriškumo kėlimas |
Viso: | 156000,00 | 7800,00 | 163800,00 |
13. Medicininė sportininkų priežiūra
Uždaviniai
Uždavinys |
---|
Gerinti sportininkų fizinę būklę |
Priemonės
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Metai | Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai | Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (Eur) | Priemonių įgyvendinimo terminai | Kiekybiniai priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Medicininė sportininkų priežiūra | 2023 | 4000,00 | 200,00 | 0 | 4200,00 | 2023-02-01 | Tyrimai, papildai, reabilitacija. 40 proc. pagerinti sportininkų fizinę būklę. |
2. | Medicininė sportininkų priežiūra | 2024 | 5000,00 | 250,00 | 0 | 5250,00 | 2024-02-01 | Tyrimai, papildai, reabilitacija. 40 proc. pagerinti sportininkų fizinę būklę. |
3. | Medicininė sportininkų priežiūra | 2025 | 6000,00 | 300,00 | 0 | 6300,00 | 2025-02-01 | Tyrimai, papildai, reabilitacija. 40 proc. pagerinti sportininkų fizinę būklę. |
4. | Medicininė sportininkų priežiūra | 2026 | 7000,00 | 350,00 | 0 | 7350,00 | 2026-02-01 | Tyrimai, papildai, reabilitacija. 40 proc. pagerinti sportininkų fizinę būklę. |
Viso: | 22000,00 | 1100,00 | 23100,00 |
14. Inventorius
Uždaviniai
Uždavinys |
---|
Atnaujinti pasenusį inventorių |
Priemonės
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Metai | Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai | Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (Eur) | Priemonių įgyvendinimo terminai | Kiekybiniai priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Inventorius | 2023 | 3000,00 | 150,00 | 0 | 3150,00 | 2023-09-01 | 20 proc. atnaujinti sporto bazių inventorių. |
2. | Inventorius | 2024 | 12000,00 | 600,00 | 0 | 12600,00 | 2024-09-01 | Atnaujinti sporto bazių inventorių. |
3. | Inventorius | 2025 | 3000,00 | 150,00 | 0 | 3150,00 | 2025-09-01 | 20 proc. atnaujinti sporto bazių inventorių. |
4. | Inventorius | 2026 | 12000,00 | 600,00 | 0 | 12600,00 | 2026-09-01 | Atnaujinti sporto bazių inventorių. |
Viso: | 30000,00 | 1500,00 | 31500,00 |
15. Lietuvos vandensvydžio taurė
Uždaviniai
Uždavinys |
---|
Surengti atvirą Lietuvos taurės turnyrą, kviečiant komandas iš kitų šalių. |
Priemonės
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Metai | Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai | Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (Eur) | Priemonių įgyvendinimo terminai | Kiekybiniai priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lietuvos vandensvydžio taurė | 2023 | 7000,00 | 350,00 | 0 | 7350,00 | 2023-09-01 | Padidinti tarptautinių varžybų skaičių. Tarptautinių varžybų patirties didinimas. |
2. | Lietuvos vandensvydžio taurė | 2024 | 7000,00 | 350,00 | 0 | 7350,00 | 2024-09-01 | Padidinti tarptautinių varžybų skaičių. Tarptautinių varžybų patirties didinimas. |
3. | Lietuvos vandensvydžio taurė | 2025 | 8000,00 | 400,00 | 0 | 8400,00 | 2025-09-01 | Padidinti tarptautinių varžybų skaičių. Tarptautinių varžybų patirties didinimas. |
4. | Lietuvos vandensvydžio taurė | 2026 | 8000,00 | 400,00 | 0 | 8400,00 | 2026-09-01 | Padidinti tarptautinių varžybų skaičių. Tarptautinių varžybų patirties didinimas. |
Viso: | 30000,00 | 1500,00 | 31500,00 |
16. Europos čempionato U-19 atranka
Uždaviniai
Uždavinys |
---|
16 vieta, patekimas į finalinį varžybų etapą. |
Priemonės
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Metai | Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai | Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (Eur) | Priemonių įgyvendinimo terminai | Kiekybiniai priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Europos Čempionato U-19 atranka | 2024 | 35000,00 | 1750,00 | 0 | 36750,00 | 2024-04-01 | Patekti į kitą varžybų etapą |
2. | Europos Čempionato U-19 atranka | 2026 | 35000,00 | 1750,00 | 0 | 36750,00 | 2026-03-01 | Patekti į kitą varžybų etapą |
Viso: | 70000,00 | 3500,00 | 73500,00 |