2015 m. rinktinių sudėtys
| Eil. Nr. | Sportininko vardas, pavardė | Gimi-mo metai | Miestas, rajonas | Darbovietė, pareigos, mokykla, klasė, kursas | Organizacija, kurioje sportuoja | Rungtis | Rezultatas 2014 m. | Planuojamas rezultatas 2015 m. | Treneris | |||
| Pagrin-dinės varžybos | Rezultatas, vieta | Pagrin-dinės varžybos | Rezulta-tas, vieta | |||||||||
| Planuo-tas | Pasiek-tas | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Anton Sugoniak | 1991 | Vilnius | LEU, IV k. | VMSC | Komand | BJŠČ | I-II | II | EČ | I6 | N. Papaurėlis |
| 2. | Mantas Pelakauskas | 1992 | Vilnius | VGTU, IV k. | VMSC | Komand. | BJŠČ | I-II | II | EČ | I6 | N. Papaurėlis |
| 3. | Julius Goštautas | 1995 | Vilnius | LEU, I k. | VMSC | Komand. | BJŠČ | I-II | II | EČ | 16 | N. Papaurėlis |
| 4. | Pijus Vadvilavičius | 1995 | Alytus | Vilniaus koleg., I k. | ASRC | Komand | BJŠČ | I-II | II | EČ | I6 | T. Vainikonis |
| 5. | Ilja Gorban | 1991 | Vilnius | LEU, III k. | VMSC | Komand. | BJŠČ | I-II | II | EČ | I6 | N. Papaurėlis |
| 6. | Algirdas Skukauskas | 1991 | Vilnius | “ Queens” college (JAV). | “Queens” college | Komand | BJŠČ | I-II | II | EČ | I6 | |
| 7. | Andrei Pometko | 1980 | Vilnius | AB“TEO“ | VK „Delfinas“ | Komand. | BJŠČ | I-II | II | EČ | I6 | N. Papaurėlis |
| 8. | Remigijus Vielys | 1996 | Vilnius | Karoliniškių gim.,4F | VMSC | Komand. | BJŠČ | I-II | II | EČ | I6 | N. Papaurėlis |
| 9. | Jonas Mažeika | 1996 | Vilnius | Vilniaus kolegija, I k. | VMSC | Komand. | BJŠČ | I-II | II | EČ | I6 | N. Papaurėlis |
| 10. | Vitalijus Bogdanovič | 1986 | Vilnius | VK „Delfinas“ | Komand. | BJŠČ | I-II | II | EČ | I6 | N. Papaurėlis | |
| 11. | Eimantas Vyšniauskas | 1991 | Vilnius | MRU, III k. | VMSC | Komand. | BJŠČ | I-II | II | EČ | I6 | N. Papaurėlis |
| 12. | Jan Bakulo | 1991 | Vilnius | „Legia“ Varšuva | Komand. | BJŠČ | I-II | II | EČ | 16 | D. Oleksow | |
| 13. | Robertas Voroneckis | 1996 | Vilnius | Šeškinės v.m., 12 kl. | VMSC | Komand. | BJŠČ | I-II | II | EČ | I6 | N. Papaurėlis |
| 14. | Rimantas Jakutis | 1995 | Vilnius | VMSC | Komand. | BJŠČ | I-II | II | EČ | 16 | N. Papaurėlis | |
| 15. | Marius Jakimčikas | 1998 | Vilnius | Gabijos gimn., 2 kl. | MSC | Komand. | BJŠČ | I-II | II | EČ | 16 | N. Papaurėlis |
| 16. | Jan Reutt | 1993 | Vilnius | Bialystoko universitetas, III k. | VMSC | Komand. | BJŠČ | I-II | II | EČ | I6 | N.Papaurėlis |
| 17. | Egidijus Sutkus | 1969 | Kaunas | UAB“Interjerų sistemos“ | SK“Bebras“ | Komand. | BJŠČ | I-II | II | EČ | I6 | A.Šimanskas |
| 18. | Darius Džiugas | 1980 | Kaunas | AB“Senukai“ | SK“Bebras“ | Komand. | BJŠČ | I-II | II | EČ | I6 | A.Šimanskas |
| 19. | Linas Liudžius | 1981 | Londonas | Vadybininkas | SK“Ealing“ | Komand. | BJŠČ | I-II | II | EČ | I6 | Saimon Pates |
| 20. | Tautvydas Šimanskas | 1993 | Londonas | Midlsex univ. III kursas | SK“Ealing“ | Komand. | BJŠČ | I-II | II | EČ | I6 | Saimon Pates |
| 21. | Vygantas Keršulis | 1975 | Edinburgas Škotija | SK“Dunfermline“ | Komand. | BJŠČ | I-II | II | EČ | I6 | ||
| 22. | Dominykas Brekys | 1992 | Vilnius | VU, magistrantas | VK „Delfinas“ | Komand. | BJŠČ | I-II | II | EČ | I6 | N. Papaurėlis |
| 23. | Kęstutis Dūda | 1971 | Kaunas | UAB“ECCUA“ | SK“Bebras“ | Komand. | BJŠČ | I-II | II | EČ | I6 | A.Šimanskas |
| 24. | Norvydas Zapustas | 1982 | Kaunas | LSMU, IV k. | SK“Bebras“ | Komand. | BJŠČ | I-II | II | EČ | I6 | A.Šimanskas |
| 25. | Raimondas Kazlauskas | 1997 | Alytus | A.Ramanausko Vanago g-ja 12kl. | ASRC | Komand | BJŠČ | I-II | II | EČ | I6 | A.T. Vainikonis |
| 26. | Matas Grinius | 1994 | Alytus | Vilniaus kolegija 2k | ASRC | Komand | BJŠČ | I-II | II | EČ | I6 | A.T. Vainikonis |
| 27. | Žygimantas Grinius | 1996 | Alytus | Putinų g-ja | ASRC | Komand | BJŠČ | I-II | II | EČ | I6 | A.T. Vainikonis |
LVF prezidentas Viktoras Tonkich
Gen. sekretorius Rolandas Vizgirda
Vyriausias treneris Nerijus Papaurėlis
2015 m. Lietuvos vandensvydžio jaunimo rinktinė
| Eil. Nr. | Sportininko vardas, pavardė | Gimi-mo metai | Miestas, rajonas | Darbovietė, pareigos, mokykla, klasė, kursas | Organizacija, kurioje sportuoja | Rungtis, svorio kategorija, pozicija | Rezultatas 2014 m. | Planuojamas rezultatas 2015 m. | Treneris | |||||
| Pagrin-dinės varžybos | Rezultatas, vieta | Pagrin-dinės varžyb | Rezulta-tas, vieta | |||||||||||
| Planuo-tas | Pasiek-tas | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| 1 | Kristis Sirijotavičius | 1997 | Kaunas | Šančių gimnazija | KPM | komand | BŠJMČ | I-II | II | BŠČ | I-II | A. Šimanskas | ||
| 2 | Dominykas Truncė | 1997 | Alytus | Putinų gim. | ASRC | komand | BŠJMČ | I-II | II | BŠČ | I-II | T.Vainikonis | ||
| 3 | Marius Misiūnas | 1997 | Kaunas | Vyturio vid. Vok. | KPM | komand | BŠJMČ | I-II | II | BŠČ | I-II | A. Šimanskas | ||
| 4 | Vilius Albrechtas | 1997 | Kaunas | Rasos gimnazija | KPM | komand | BŠJMČ | I-II | II | BŠČ | I-II | A. Šimanskas | ||
| 5 | Domantas Lukauskas | 1997 | Alytus | A.R. Vanago gim. | ASRC | komand | BŠJMČ | I-II | II | BŠČ | I-II | T.Vainikonis | ||
| 6. | Tomas Janavičius | 1997 | Kaunas | Rasos gimnazija | KPM | komand | BŠJMČ | I-II | II | BŠČ | I-II | A. Šimanskas | ||
| 7 | Kasparas Liktaravičius | 1998 | Vilnius | Minties gimn., 2B | VMSC | komand | BŠJMČ | I-II | II | BŠJMČ | I-II | N.Papaurėlis | ||
| 8 | Jurijus Galinok | 1998 | Kaunas | Dainavos v.m. | KPM | komand | BŠJMČ | I-II | II | BŠČ | I-II | A. Šimanskas | ||
| 9 | Igor Sklizkov | 1996 | Vilnius | V. Kačalovo g.,12 C | VMSC | komand. | BŠČ | I-II | II | BŠČ | I-II | N.Papaurėlis | ||
| 10 | Arvidas Armanavičius | 1998 | Vilnius | Radvilų gimn., 2D | VMSC | komand | BŠJMČ | I-II | II | BŠJMČ | I-II | N.Papaurėlis | ||
| 11 | Nikita Zacharov | 1998 | Vilnius | V. Kačalovo g.,2A | VMSC | komand | BŠJMČ | I-II | II | BŠJMČ | I-II | N.Papaurėlis | ||
| 12 | Karolis Cibulskas | 1998 | Vilnius | Žemynos gimn, 2A | VMSC | komand | BŠJMČ | I-II | II | BŠJMČ | I-II | N.Papaurėlis | ||
| 13 | Aurimas Kavaliauskas | 1998 | Kaunas | Varpo gimn. | KPM | komand | BŠJMČ | I-II | II | BŠČ | I-II | A. Šimanskas | ||
| 14 | Tomas Bartušis | 1998 | Kaunas | Vyturio v.m. | KPM | komand | BŠJMČ | I-II | II | BŠČ | I-II | A. Šimanskas | ||
| 15 | Skirmantas Motuzas | 1997 | Elektrėnai | Elektrėnų v.m., 11 | ESSM | komand | BŠJMČ | I-II | II | BŠČ | I-II | L. Putrimas | ||
| 16 | Povilas Sriubas | 1997 | Vilnius | Žirmūnų gimn.,3A | VMSC | komand | BŠJMČ | I-II | II | BŠČ | I-II | N.Papaurėlis | ||
| 17 | Tomas Kašėta | 1997 | Vilnius | Vytauto Didž. gimn.,3E | VMSC | komand | BŠJMČ | I-II | II | BŠČ | I-II | N.Papaurėlis | ||
| 18. | Žygimantas Grinius | 1996 | Alytus | Putinų gim. | ASRC | komand | BŠČ | I-II | II | BŠČ | I-II | T.Vainikonis | ||
| 19. | Edvinas Baradulinas | 1998 | Elektrėnai | Elektrėnų v.m., 10 | ESSM | komand | BŠJMČ | I-II | II | BŠČ | I-II | L. Putrimas | ||
| 20. | Dimitrij Stepanov | 1997 | Vilnius | Santaros v.m.,11B | VMSC | komand | BŠČ | I-II | II | BŠČ | I-II | N.Papaurėlis | ||
| 21. | Stanislav Dzikevič | 1997 | Vilnius | Nemėžio gimn.,2A | VVSM | komand | BŠJMČ | I-II | I | BŠJMČ | I-II | N.Papaurėlis | ||
| 22. | Raimondas Kazlauskas | 1997 | Alytus | A.R. Vanago gim. | ASRC | komand | BŠJMČ | I-II | I | BŠJMČ | I-II | T.Vainikonis | ||
Treneriai: Tomas Vainikinis ir Artūras Šimanskas
Prezidentas Viktoras Tonkich________Generalinis sekretorius Rolandas Vizgirda
2015 m. Lietuvos vandensvydžio jaunių rinktinė
| Eil. Nr. | Sportininko vardas, pavardė | Gimi-mo metai | Miestas, rajonas | Darbovietė, pareigos, mokykla, klasė, kursas | Organizacija, kurioje sportuoja | Rungtis, svorio kategorija, pozicija | Rezultatas 2014 m. | Planuojamas rezultatas 2015 m. | Treneris | |||
| Pagrin-dinės varžybos | Rezultatas, vieta | Pagrin-dinės varžybos | Rezulta-tas, vieta | |||||||||
| Planuo-tas | Pasiek-tas | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Lukas Baliulevičius | 1999 | Alytus | Volungės pagr. m-kla | ASRC | komand | BŠJnČ | I-II | II | BŠJMČ | I-II | T. Vainikonis |
| 2 | Paulius Jusas | 1999 | Alytus | Panemunės pagr. m-kla | ASRC | komand | BŠJnČ | I-II | II | BŠJMČ | I-II | T. Vainikonis |
| 3 | Laurynas Šickus | 2000 | Alytus | Putinų g-ja | ASRC | komand | BŠJnČ | I-II | II | BŠJnČ | I-II | A. Vainikonis |
| 4 | Gintaras Daniūnas | 2000 | Kaunas | Jono Zemaicio prog. | KPC | komand | BŠJnČ | I-II | II | BŠJnČ | I-II | R. Šimanskas |
| 5 | Tomas Domininkaitis | 2000 | Kaunas | Kauno Varpo gimnazija | KPC | komand | BŠJnČ | I-II | II | BŠJnČ | I-II | R. Šimanskas |
| 6 | Martynas Bereiša | 2000 | Kaunas | Kauno Varpo gimnazija | KPC | komand | BŠJnČ | I-II | II | BŠJnČ | I-II | R. Šimanskas |
| 7 | Martynas Acus | 1999 | Kaunas | Kalniečių vid. mok. | KPM | komand | BŠJnČ | I-II | II | BŠJMČ | I-II | A. Šimanskas |
| 8 | Martynas Guliokas | 2000 | Kaunas | Vyturio vid. mok. | KPM | komand | BŠJnČ | I-II | II | BŠJnČ | I-II | A. Šimanskas |
| 9 | Justinas Guliokas | 1999 | Kaunas | Vyturio vid. mok. | KPM | komand | BŠJnČ | I-II | II | BŠJMČ | I-II | A. Šimanskas |
| 10 | Arnas Lukšys | 2000 | Kaunas | Kauno Varpo gimnazija | KPC | komand | BŠJnČ | I-II | II | BŠJnČ | I-II | R. Šimanskas |
| 11 | Tadas Kvedaravičius | 2000 | Vilnius | Versmės katal. Gimn. | VMSC | komand | BŠJnČ | I-II | II | BŠJnČ | I-II | N. Papaurėlis |
| 12 | Samuelis Marčiukaitis | 2000 | Vilnius | Ąžuolyno prog. | VMSC | komand | BŠJnČ | I-II | II | BŠJnČ | I-II | T.Pašuk |
| 13 | Lukas Kernagis | 2000 | Vilnius | Ąžuolyno prog. | VMSC | komand | BŠJnČ | I-II | II | BŠJnČ | I-II | T.Pašuk |
| 14 | Adomas Vasiliūnas | 1999 | Vilnius | Karolimiškių gimnazija | VMSC | komand | BŠJnČ | I-II | II | BŠJMČ | I-II | N. Papaurėlis |
| 15 | Maksim Makarov | 1999 | Vilnius | V. Kačalovo g. | VMSC | komand | BŠJnČ | I-II | II | BŠJMČ | I-II | N. Papaurėlis |
| 16 | Tomas Lavinski | 1999 | Vilnius | Žirmūnų gimnazija | VMSC | komand | BŠJnČ | I-II | II | BŠJMČ | I-II | N. Papaurėlis |
| 17 | Karolis Paulauskas | 1999 | Vilnius | M. Daukšos v.m. | VMSC | komand | BŠJnČ | I-II | II | BŠJMČ | I-II | N. Papaurėlis |
| 18. | Povilas Reinotas | 1999 | Vilnius | Žirmūnų gimnazija | VMSC | komand | BŠJnČ | I-II | II | BŠJMČ | I-II | N. Papaurėlis |
| 19. | Andrej Zacharov | 2000 | Vilnius | V. Kačalovo g-ja | VMSC | komand | BŠJnČ | I-II | II | BŠJnČ | I-II | N. Papaurėlis |
| 20. | Rokas Stankevičius | 1999 | Elektrėnai | Ąžuolo gimnazija | ESSM | komand. | BŠJnČ | I-II | II | BŠJMČ | I-II | L.Putrimas |
Treneris: Tadeuš Pašuk
Lietuvos vandensvydžio federacijos prezidentas Viktoras Tonkich Gen. sekretorius Rolandas Vizgirda
