2022 DETALIOJI VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SĄMATA
| DETALIOJI VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO SĄMATA | ||||||||
| Eil. Nr. | Išlaidų rūšis | Suma (Eur) | ||||||
| I. Programos įgyvendinimo išlaidos | ||||||||
| 1 | Programos tiesioginių vykdytojų darbo užmokestis ir su juo susiję vykdytojo mokesčiai | |||||||
| 1.1. | ||||||||
| 1.2. | ||||||||
| 1.3. | ||||||||
| Iš viso: | – | |||||||
| 2 | Dalyvavimo sporto renginiuose ir kompensuojamosios išlaidos | |||||||
| 2.1. | Kelionės išlaidos | 14,000 | ||||||
| 2.2. | Apgyvendinimo išlaidos | 21,400 | ||||||
| 2.3. | Maistpinigiai | 23,000 | ||||||
| 2.4. | Transporto išlaidos | 1,000 | ||||||
| Iš viso: | 59,400 | |||||||
| 3 | Programos tiesioginių vykdytojų komandiruočių išlaidos | |||||||
| 3.1. | Komandiruočių išlaidos | 2,230 | ||||||
| Iš viso: | 2,230 | |||||||
| 4 | Patalpų, skirtų Programos priemonėms tiesiogiai vykdyti, sporto bazių, sporto inventoriaus ir (ar) įrangos nuomos išlaidos | |||||||
| 4.1. | Baseino nuoma | 20,000 | ||||||
| 4.2. | ||||||||
| 4.3. | ||||||||
| Iš viso: | 20,000 | |||||||
| 5 | Prekių, sporto inventoriaus ir (ar) įrangos (kurių vieneto vertė iki 500 Eur su PVM) įsigijimas ir paslaugos | |||||||
| 5.1. | Apdovanojimai | 1,000 | ||||||
| 5.2. | ||||||||
| 5.3. | ||||||||
| Iš viso: | 1,000 | |||||||
| 6 | Išlaidos sporto informacijos sklaidai, programos vykdymui viešinti (leidinių sporto tematika leidyba ir spausdinimas, interneto, televizijos, radijo ir kitų visuomenės informavimo priemonių naudojimo paslaugos, susijusios su Programos įgyvendinimu) (ne daugiau 5 proc. programai skirtų valstybės biudžeto lėšų) | |||||||
| 6.1. | Varžybų transliacija internetu | 2,500 | ||||||
| 6.2. | Leidybos paslaugos | 500 | ||||||
| 6.3. | ||||||||
| Iš viso: | 3,000 | |||||||
| 7 | Narystės tarptautinėse organizacijose mokesčiai (iki 1 proc. valstybės biudžeto lėšų sumos) | |||||||
| 7.1. | ||||||||
| Iš viso: | – | |||||||
| 8 | Ilgalaikio materialiojo (virš 500 Eur su PVM) ir nematerialiojo (nepriklausomai nuo vertės dydžio) turto įsigijimas | |||||||
| 8.1. | ||||||||
| 8.2. | ||||||||
| Iš viso: | – | |||||||
| Iš viso I: | 85,630 | |||||||
| II. Programos administravimo išlaidos (ne daugiau 20 proc. programai skirtų valstybės biudžeto lėšų) | ||||||||
| 9 | Programos administravimo išlaidos (Programos vykdytojų darbo užmokesčiui ar paslaugoms, apskaitos, transporto ir patalpų nuomos, komunalinių paslaugų, daiktų eksploatavimo, ryšių paslaugų ir kitoms) | |||||||
| 9.1. | Svetainės mokestis (domenas) | 141 | ||||||
| 9.2. | Buhalterinių paslaugų teikimas | 1,440 | ||||||
| 9.3. | Audito paslaugos | 2,000 | ||||||
| Iš viso: | 3,581 | |||||||
| Iš viso II: | 3,581 | |||||||
| IŠ VISO IŠLAIDŲ (I+II) | 89,211 | |||||||
| Nuosavų ar kitų šaltinių lėšų prisidėjimas procentais | 10 | |||||||
| Nuosavų ar kitų šaltinių lėšų prisidėjimas eurais | 8921,10 | |||||||
| Ministerijos kancleris | Prezidentas | |||||||
| (Atsakingos institucijos atstovo pareigų pavadinimas) | (Vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas) | |||||||
| Julius Lukošius | Anatolijus Asajavičius | |||||||
| (vardas, pavardė, parašas) A.V. | (vardas, pavardė, parašas) A.V. (jei vykdytojas antspaudą privalo turėti) | |||||||
