2023 m. varžybų kalendorius
| Varžybų | Dalyviai | Iš viso dalyvių skaičius | Varžybas vykdanti
organizacija |
||||
| Data | Pavadinimas | Vykdymo vieta (bazė) | Sportininkų amžius | Organizacija | Lietuvoje vykdomose varžybose | Lietuvos dalyviai tarptautinėse varžybose | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01.25-29. | Lietuvos vandensvydžio JAUNIŲ čempionatas I turas | Vilnius, Elektrėnai | 2007+ | SM, SK, SC, MR | 60 | LVSF | |
| 02.03-05. | SLOVAKŲ LYGA | LODZĖ | S | 18 | ŽAIBAS | ||
| 02.10-12. | |||||||
| 02.17-19. | |||||||
| 02.20-26. | LIETUVOS RINKTINĖS TRENIRUOČIŲ STOVYKLOS | Olandija, Lietuva | S, U17, U15 | ? | LVSF | ||
| 02.24-26. | |||||||
| 03.03-05. | |||||||
| 03.10-12. | LEN EC QR I | ? | S | 18 | LVSF | ||
| 03.10-12. | Lietuvos vandensvydžio JAUNUČIŲ | ELEKTRĖNAI/VILNIUS | 2009+ | SM, SK, SC, MR | 60 | LVSF | |
| 03.17-19. | LEN EC QR I (U17) | ? | 2006+ | 18 | LVSF | ||
| 03.24-26. | NORDIC LEAGUE QR II | ELEKTRĖNAI | S | ||||
| 03.31.-04.02. | BRONISLOVO IR LIUDO PUTRIMŲ TARPTAUTINIS TURNYRAS | ELEKTRĖNAI | ?
2008+ |
80 | ELEKTRĖNŲ SSC | ||
| 04.06-08. | Lietuvos vandensvydžio VYRŲ čempionatas
I turas |
VILNIUS/ALYTUS | S | SM, SK, SC, MR | 80 | LVSF | |
| 04.13-15. | Lietuvos vandensvydžio JAUNUČIŲ II etapas | ELEKTRĖNAI | 2009+ | SM, SK, SC, MR | 60 | LVSF | |
| 04.21-23. | |||||||
| 04.28-30. | SLOVAKŲ LYGA | BYTOM | S | 18 | ŽAIBAS | ||
| 05.05-07. | Lietuvos vandensvydžio VYRŲ čempionatas
FINALAS |
ALYTUS | S | 60 | LVSF | ||
| 05.12-14. | SLOVAKŲ LYGA | NOVAKY | S | 18 | ŽAIBAS | ||
| 05.19-21. | SSC Taurės turnyras | VILNIUS | 2009+ | SSC VILNIUS | |||
| 05.26-28. | NORDIC WP LEAGUE FINALE | VILNIUS/NOVAKY | S | 18 | ŽAIBAS | ||
| 05.27-28 | Atviras Lietuvos MOTERŲ vandensvydžio čempionatas | KAUNAS | S | SM, SK, SC, MR | 60 | LVSF | |
| 06.02-04. | Lietuvos vandensvydžio VAIKŲ čempionatas I turas | KAUNAS | 2011+ | SM, SK, SC, MR | 60 | LVSF | |
| 06.09-11. | SLOVAKŲ LYGA | NOVAKY | S | 18 | ŽAIBAS | ||
| 06.09-11. | Tarptautinis turnyras J. Čirūno Taurė MERGINOS | KAUNAS | U17, U19 | SM, SK, SC, MR | 60 | LVL | |
| 06.23-25. | |||||||
| 06.23-07.02. | Treniruočių stovykla U15 | ? | 2008+ | 25 | LVSF | ||
| 07.01-02. | |||||||
| 07.08-16. | LEN EC FINAL TOURNAMENT (U15) | PODGORICA
(Juodkalnija) |
2008+ | 18 | LEN | ||
| 07.29-30. | Tarptautinis turnyras | KLAIPĖDA | 2010+ | 100 | VSK „BALTIJA“ | ||
| 08.04-06. | TARPTAUTINIS TURNYRAS | SENTEŠAS
(Vengrija) |
2005+ | SM, SK, SC, MR | 20 | SM, SK, SC, MR | |
| 09.15-17. | EU NATIONS CLUB
TOURNAMENT
|
PRAGA
(Čekija) |
S | 18 | ŽAIBAS | ||
| 09.22-24. | SSC Taurės turnyras | VILNIUS | 2007+ | SSC VILNIUS | |||
| 10.20-22. | „Baltic Amadeus“ Taurės turnyras | VILNIUS | 2005+ | ||||
|
10.27-29. |
Lietuvos vandensvydžio JAUNIŲ čempionatas
|
ALYTUS | 2007+ | SM, SK, SC, MR | 60 | LVSF | |
| 11.03-05. | Lietuvos vandensvydžio JAUNIMO čempionatas | ALYTUS | 2005+ | SM, SK, SC, MR | 60 | LVSF | |
| 11.16-19. | Lietuvos vandensvydžio VAIKŲ čempionatas I turas | KAUNAS | 2011+ | SM, SK, SC, MR | 60 | LVSF | |
| 11.23-26. | Šiaurės šalių čempionatas | DANIJA | 2006+, 2008+ | 30 | LVSF | ||
| 12.01-03. | Lietuvos TAURĖ | ALYTUS | S | 60 | LVSF | ||
| 12.08-10. | Lietuvos vandensvydžio VAIKŲ čempionatas II turas | KAUNAS/VILNIUS | 2011+ | SM, SK, SC, MR | 60 | LVSF | |
