2026 m. rinktinių sudėtys
Į S A K Y M A S
DĖL LIETUVOS VANDENSVYDŽIO SPORTO FEDERACIJOS VISŲ AMŽIAUS GRUPIŲ NACIONALINIŲ RINKTINIŲ SĄRAŠŲ TVIRTINIMO
2026 m. balandžio 23 d. Nr. 26/04-4
Vadovaujantis LVSF Vykdomojo komiteto posėdžio, kuris vyko 2018-09-25 dieną, patvirtintais pagrindiniais rinktinių sudarymo kriterijais, T V I R T I N U 2026 m. Lietuvos vandensvydžio sporto federacijos suaugusiųjų, jaunimo U20 ir jaunių U16 amžiaus grupių kandidatų į nacionalines rinktines sąrašus (pridedama).
Prezidentas Anatolijus Asajavičius
2026 METŲ LIETUVOS VANDENSVYDŽIO SPORTO FEDERACIJOS U20 RINKTINĖS KANDIDATŲ SĄRAŠAS
| Vardas | Pavardė | Gimimo metai | Miestas | |
| 1 | Lukas | Andrejaitis | 2007 | Elektrėnai |
| 2 | Augustas | Filistovič | 2009 | Vilnius |
| 3 | Martynas | Filistovič | 2009 | Vilnius |
| 4 | Patrikas | Gudinovič | 2008 | Druskininkai |
| 5 | Anton | Jarmolkovič | 2007 | Vilnius |
| 6 | Mantas | Meldaikis | 2011 | Vilnius |
| 7 | Ignas | Paškevičius | 2008 | Elektrėnai |
| 8 | Patryk | Pašuk | 2007 | Vilnius |
| 9 | Mantas | Patašius | 2009 | Kaunas |
| 10 | Damian | Šafranovič | 2009 | Vilnius |
| 11 | Benas | Siliūnas | 2008 | Elektrėnai |
| 12 | Simonas | Stankus | 2009 | Klaipėda |
| 13 | Daniel | Suboč | 2009 | Vilnius |
| 14 | Donatas | Šimulynas | 2006 | Kaunas |
| 15 | Danielius | Zasčiurinskas | 2009 | Kaunas |
| 16 | Mantvydas | Steponavičius | 2006 | Kaunas |
| 17 | Sultan | Kleensang | 2009 | Klaipėda |
| 18 | Dovydas | Valužis | 2010 | Klaipėda |
| 19 | Vytis | Zaboras | 2010 | Klaipėda |
Vyr. Treneris Igor Martinovič, treneriai: Rimvydas Šimanskas, Romualdas Vasiljevas.
2026 METŲ LIETUVOS VANDENSVYDŽIO SPORTO FEDERACIJOS U16 RINKTINĖS KANDIDATŲ SĄRAŠAS
| Vardas | Pavardė | Gimimo metai | Miestas | |
| 1 | Maksim | Veselkov | 2010 | Klaipėda |
| 2 | Vilius | Naudužas | 2011 | Klaipėda |
| 3 | Vytis | Zaboras | 2010 | Klaipėda |
| 4 | Dovydas | Valužis | 2010 | Klaipėda |
| 5 | Enrico | Tucci | 2010 | Klaipėda |
| 6 | Rokas | Ramoška | 2010 | Klaipėda |
| 7 | Matas | Vaivada | 2010 | Klaipėda |
| 8 | Vakaris | Zajankauskas | 2010 | Klaipėda |
| 9 | Markas | Aleksandrovas | 2011 | Klaipėda |
| 10 | Zanas | Medelinskas | 2011 | Klaipėda |
| 11 | Adas | Liubamirskas | 2011 | Alytus |
| 12 | Jokūbas | Vaikšnoras | 2012 | Alytus |
| 13 | Titas | Daugininkas | 2010 | Alytus |
| 14 | Lukas | Būtėnas | 2010 | Alytus |
| 15 | Gabrielius | Kelmickas | 2011 | Kaunas |
| 16 | Denis | Dubovskij | 2010 | Vilnius |
| 17 | Mantas | Meldaikis | 2011 | Vilnius |
| 18 | Artūras | Mataitis (vartininkas) | 2010 | Vilnius |
| 19 | Gaudenis | Šinkūnas | 2011 | Vilnius |
| 20 | Joris | Bingelis | 2011 | Vilnius |
| 21 | Dariuš | Domulevič | 2011 | Vilnius |
| 22 | Daniel | Urydyš | 2011 | Vilnius |
| 23 | Pavel | Ivašov | 2011 | Vilnius |
| 24 | Oliver | Juralevič | 2012 | Vilnius |
| 25 | Povilas | Petrošius | 2011 | Vilnius |
Vyr. Treneris Tadeuš Pašuk, treneriai: Tomas Vainikonis, Romualdas Vasiljevas.
2026 METŲ LIETUVOS VANDENSVYDŽIO SPORTO FEDERACIJOS VYRŲ RINKTINĖS KANDIDATŲ SĄRAŠAS
| Vardas | Pavardė | Gimimo metai | Miestas | |
| 1 | Skirmantas | Motuzas | 1997 | Elektrėnai |
| 2 | Donatas | Šimulynas | 2006 | Kaunas |
| 3 | Arnas | Šukys | 2005 | Elektrėnai |
| 4 | Jan | Bakulo | 1991 | Elektrėnai |
| 5 | Julius | Goštautas | 1995 | Elektrėnai |
| 6 | Aurimas | Jonkus | 1995 | Elektrėnai |
| 7 | Pijus | Vadvilavičius | 1995 | Elektrėnai |
| 8 | Rimantas | Jakutis | 1995 | Kaunas |
| 9 | Daniel | Vitkauskas | 2003 | Kaunas |
| 10 | Ernestas | Pumputis | 2001 | Kaunas |
| 11 | Gvidas | Zurza | 2001 | Kaunas |
| 12 | Mantas | Patašius | 2009 | Kaunas |
| 13 | Karol | Blaževič | 2006 | Vilnius |
| 14 | Patryk | Pašuk | 2007 | Vilnius |
| 15 | Anton | Jarmolkovič | 2007 | Vilnius |
| 16 | Dariuš | Tomaševskij | 2002 | Vilnius |
| 17 | Lukas | Andrejaitis | 2007 | Elektrėnai |
| 18 | Ignas | Paškevičius | 2008 | Elektrėnai |
| 19 | Benas | Siliūnas | 2008 | Elektrėnai |
Vyr. Treneris Anatolijus Asajavičius, treneriai: Rimvydas Šimanskas, Igor Martinovič.
