2021 m. varžybų kalendorius
Varžybų | Dalyviai | Iš viso dalyvių skaičius | Varžybas vykdanti
organizacija |
||||
Data | Pavadinimas | Vykdymo vieta (bazė) | Sportininkų amžius | Organizacija | Lietuvoje vykdomose varžybose | Lietuvos dalyviai tarptautinėse varžybose | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
03.03-06.30. ** | Lietuvos vandensvydžio čempionatas | Pagal paskyrimą | S | MR,SC,SK,SM | 80 | LVSF | |
03.12.-03.14. | Lietuvos vandensvydžio jaunių čempionatas
2021 m |
Alytus/Elektrėnai | g.05+ | SM, SK, SC, MR | 80 | LVSF | |
03.18-03.21. | |||||||
03.26-03.28. | |||||||
04.01-04.04. | Bronislovo ir Liudo Putrimų taurė | Elektrėnai | g. 08+ | SK,SM,SC | 90 | Elektrėnų SC | |
04.09-04.11. | Lietuvos vandensvydžio moterų čempionatas | Vilnius | SM, SK, SC, MR | 40 | LVSF | ||
04.16-04.18. | |||||||
04.23-04.25. | Tarptautinis jaunių turnyras „Alytus 2021“ | Alytus | g.04+ | SK, SC, SM, MR | 80 | ASRC, SK „Dzūkijos vandenis“ | |
04.30-05.02. | EU NATIONS 2020/2021 | Olomouc CZE | g.04+ | NR | 18 | Čekijos federacija | |
05.07-05.09. | |||||||
05.14-05.16. | |||||||
05.20-05.23. | |||||||
05.27-05.30. | VMSC taurė | Vilnius | U-14 | MR, SM, SC, SK | 60 | VMSC, VVF | |
05.27-05.30. | Europos čempionato atranka U-15 | Kroatija | U-15 | 18 | LVSF | ||
06.04-06.06. | |||||||
06.11-06.13. | EU NATIONS turnyras | Olomuoc CZE | S | NR | 18 | Čekijos federacija | |
06.10-06.13. | Nordic League finalas | Stokholmas SWE | S | SK | 40 | NWL | |
06.17-06.20. | |||||||
06.20-06.27. | Europos čempionato atranka U-17 | ? | U-17 | 18 | LVSF | ||
07.02-08.29. | Vasaros lyga: Lampedziu turnyras, Zarasu mero taure, Vilkoksnio taure ? HabaWaba? |
? |
|||||
09.02-09.05. | |||||||
09.10-09.12. | |||||||
09.17-09.19. | |||||||
09.24-09.26. | VMSC taurė | Vilnius | U12 | 60 | VMSC, VVF | ||
09.30-10.03. | Čirūno taurė | Kaunas | g.07+ | LVL | |||
10.04-10.22 | Lietuvos vandensvydžio čempionatas FINALAS | Klaipėda | S | MR,SC,SK,SM | 90 | LVSF | |
10.07-10.10 | Lietuvos vandensvydžio taurė moterys | Vilnius | 40 | LVSF | |||
10.14-10.17 | Lietuvos jaunučių čempionatas | Alytus/Elektrėnai | g.07+ | LVSF | |||
10.21-10.24. | XXIII Baltic Amadeus turnyras | Vilnius | U18 | ||||
10.29-10.31. | Lietuvos vaikų čempionatas | ? | g.09+ | LVSF | |||
11.04-11.07 | Lietuvos jaunimo čempionatas | Alytus | g.03+ | LVSF | |||
11.12-11.14. | |||||||
11.18-11.21. | Žalgirio taurė | Elektrėnai | SD Žalgiris | ||||
11.25-11.28. | Šiaurės Europos šalių čempionatas | U15,U17, mot | |||||
12.09-12.12. | Lietuvos taurė | Elektrėnai | S | LVSF | |||
12.18. | Veteranų mačas skirtas
Lietuvos Vandensvydžio 90-čiui |
? | LVSF |
* Dėl nacionalinių rinktinių dalyvavimo tarptautiniuose turnyruose kalendorius gali būti koreguojamas
* Kalendorius gali būti koreguojamas dėl COVID-19 pandemijos
** Lietuvos vandensvydžio čempionatas bus vykdomas pagal atskirą tvarkaraštį (žaidžiant 2-jas rungtynes per savaitę).