2019 m. LVSF veiklos ataskaita
| Lietuvos vandensvydžio sporto federacija | |||
| Nuo 2019.01.01 iki 2019.12.31 | |||
| Gautas-panaudotas finansavimas | |||
| Lietuvos Tautinis Olimpinis Komitetas | |||
| LTOK finansavimo likutis iš 2018 m. | 0 | ||
| Gautas finansavimas LTOK 2019 m. | 70840,00 | ||
| Išlaidos | Panaudota Iš viso | Iš nuosavų lėšų | |
| 1 | Stovyklos organizavimo sąnaudos | ||
| 2 | Apgyvendinimo sąnaudos | 18166,87 | 11071 |
| 3 | Maisto papildų sąnaudos | 2257 | 10,35 |
| 4 | Vežimo, skrydžių sąnaudos | 13484,09 | 1549,49 |
| 5 | Kuro sąnaudos | 1398,89 | |
| 6 | Apranga | 5101,18 | 2022 |
| 7 | Maistpinigiai | 12686,55 | 2093,1 |
| 8 | Mokymų sąnaudos | 1000,00 | |
| 9 | Skelbimų ir reklamos sąnaudos | 9826,02 | |
| 10 | Apdovanojimų sąnaudos | 320,43 | |
| 11 | Komunalinių sąnaudos | 365,77 | |
| 12 | Ryšio sąnaudos | ||
| 13 | Narystės mokestis | 399,85 | |
| 14 | Apskaitos sąnaudos | 655,85 | |
| 15 | Kitos sąnaudos | ||
| 16 | Reprezentacija | ||
| 17 | Baseino nuoma | 5177,50 | 3807 |
| 70840 | 20552,94 | ||
| Panaudota daugiau nei gauta | 0,00 | ||
| Kūnos kultūros ir sporto departamentas. Sutartis SS-4 | |||
| Gautas finansavimas | 45510,00 | ||
| Išlaidos | Finasuota/Panaudota | ||
| 1 | Kelionės išlaidos | 15000,00 | |
| 2 | Apgyvendinimo išlaidos | 13210,00 | |
| 3 | Maistpinigiai ir maitinimo išlaidos | 7000,00 | |
| 4 | Baseino nuoma | 6000,00 | |
| 5 | Transporto išlaidos | 2000,00 | |
| 6 | Apdovanojimų sąnaudos | 1500,00 | |
| 7 | Leidybos darbai | 800,00 | |
| 45510,00 | |||
| Panaudota daugiau nei gauta | 0 | ||
| Finansavimas | |||
| Nepanaudotas 2018 m. rėmėjų finasavimas ir nario mokesčiai | 5646,43 | ||
| Rėmėjų finansavimas 2019 m. | 20000,00 | ||
| VMĮ 2 proc. | 19,02 | ||
| Nario mokesčiai 2019 m. | 319,60 | ||
| Belorusskaya federatsiya 2019 m. | 1098,00 | ||
| 27083,05 | |||
| Rėmėjų lėšų panaudojimas | |||
| 1 | Banko komisiniai | 177,30 | |
| 2 | Apskaitos sąnaudos | 244,15 | |
| 3 | Kelionės išlaidos | 1096,54 | |
| 3 | Reprezentacija, | 289,80 | |
| 4 | Parama, labdara | 400,00 | |
| 5 | Maisto papildai | 100,40 | |
| 6 | Kitos sąnaudos (notaras, užuojauta, gėlės) | 225,04 | |
| 7 | LTOK iš nuosavų | 20552,94 | |
| 23086,17 | |||
| Rėmėjų lėšų likutis 2019 12 31 | 3996,88 | ||
| Banko likutis 2019 01 01 | 4916,88 | ||
| Finansavimas viso | 137786,62 | ||
| Panaudojimas viso | 139436,17 | ||
