2019 m. varžybų kalendorius
| Varžybų | Dalyviai | Iš viso dalyvių skaičius | Varžybas vykdanti organizacija | ||||
| Data | Pavadinimas | Vykdymo vieta (bazė) | Sportininkų amžius | Organizacija | Lietuvoje vykdomose varžybose | Lietuvos dalyviai tarptautinėse varžybose | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01.04-06 | Tournament 13-dags Cupen | Jarfala, Švedija | S | SK | Jarfalla SK | ||
| 01.10-13 | Tarptautinis jaunių turnyras | Minskas | g.02 | SK, SM | Baltarusijos VF | ||
| 01.18-20 | Carpathians Interlegue 2019 | Alytus, Lietuva | S | SK | EVK ŽAIBAS | ||
| 02.08-10 | Lietuvos vandensvydžio čempionatas (I turas) | Elektrėnai | S | MR,SC,SK,SM | 90 | LVSF | |
| 02.13-17 | Atviras Baltarusijos jaunių čempionatas-Spartakiada | Minskas | g.04 | SK, SM | Baltarusijos VF | ||
| 02.22-24 | Tarpatautinis turnyras ” Nepriklausomybės taurė” | Elektrėnai | g.04 | NR | LVSF | ||
| 02.22-24 | Atviras Baltarusijos čempionatas I turas | Minskas | S | SK | Baltarusijos VF | ||
| 03.04-07 | Tarptautinis jaunių turnyras | Brestas | g.03 | SK, SM | Baltarusijos VF | ||
| 03.08-10 | Lietuvos vandensvydžio čempionatas (II turas) | Alytus | S | MR,SC,SK,SM | 90 | LVSF | |
| 03.14-17 | Žuvusių kareivių II PK taurė | Kišiniovas, Moldavija | g.04 | Moldavijos VF | |||
| 03.28-31 | Europos čempionatas U-15. Kvalifikacija | Tbilisis, Gruzija | g.04 | NR | 15 | LEN | |
| 03.29-31 | Bronislovo Putrimo taurė | Elektrėnai | g. 04 | SK,SM,SC | 90 | Ekektrėnų SC | |
| 04.15-18 | Tarptautinis turnyras Charkove | Charkovas, Ukraina | S | SK | 15 | Ukrainos VF | |
| 04.17-21 | EU NATIONS turnyras U-17 | Brno, Čekija | g.02 | NR | 18 | ESVK, Čekijos federacija | |
| 04.25-28 | Atviras Baltarusijos čempionatas II turas | Minskas | S | SK,SM | Baltarusijos VF | ||
| 04.26-28 | Tarptautinis turnyras „Alytus 2018” | Alytus | g.04 | SM, SK | 90 | SK „Dzūkijos vandenis” | |
| 05.03-05 | Carpathians Interlegue 2019 | Minskas, Baltarusija | S | SK | RCOP | ||
| 05.08-10 | Tarptautinis O.Barkalovo turnyras | Charkovas, Ukraina | S | NR | 18 | LEN, Ukrainos federacija | |
| 05.17-19 | VMSC taurės turnyras | Vilnius | g.05 | SK, SM | 60 | VMSC | |
| 05.24-26 | Lietuvos vandensvydžio čempionatas. Finalai | Elektrėnai | S | MR,SC,SK,SM | 90 | LVSF | |
| 05.31-06.02 | Lietuvos vandensvydžio jaunių čempionatas | Vilnius | g.03 | SK,SM,MR | 90 | LVSF | |
| 06.14-16 | Carpathians Interlegue 2019 | Lodzė, Lenkija | S | SK | LSTW Ocmer Lodz | ||
| 06.19-23 | EU NATIONS turnyras | Brno, Čekija | S | NR | 18 | ESVK, Čekijos federacija | |
| 6 | HABAWABA vaikų festivalis | Italija | g.07, 09 | SK,SM | 34 | Waterpolodevelopment | |
| 7 | Zarasų Mero taurė | Zarasai | SK,SM,MR | 60 | Zarasų sav. | ||
| 8 | Tarpatautiniai turnyrai „Olimpinės viltys” | Vengrija | g.01,03,05 | SK,SM | 45 | Sentešo, Bekeščabos SK | |
| 09.13-15 | EU NATIONS turnyras KLUBAMS | Praha, Čekija | S | SK | 18 | ESVK, Čekijos federacija | |
| 09.19-22 | HABAWABA vaikų festivalis | Brestas, Baltarusija | g.06 | SK,SM,MR | 180 | 15 | HabaWaba Belarus |
| 10.04-06 | Lietuvos vandensvydžio vaikų čempionatas | Kaunas | g. 07 | SK,SM,SC | 90 | LVSF | |
| 10.11-13 | Europos čempionatas. „Play-off” | Olandija | S | NR | 15 | LEN | |
| 10.17-20 | XXIV „Baltic Amadeus” taurės turnyras | Vilnius | g.02 | SK, SM | 90 | VSK Delfinas | |
| 10.25-27 | Šiaurės šalių vandensvydžio lyga I turas | Vilnius | S | SK, SM | 135 | 15 | VSK Delfinas |
| 10.25-27 | J. Čirūno taurė | Kaunas | g.05 | MR,SC,SK,SM | LVL | ||
| 10.30-11.03 | Atviras Baltarusijos čempionatas Finalinis turas | Minskas | S | SK, SM | Baltarusijos VF | ||
| 11.07-09 | „Intercup” U17 | Prerov, Čekija | g.04 | NR | 60 | 15 | Čekijos federacija |
| 11.15-17 | Europos Šiaurės ir Baltijos jūros šalių čempionatas | Stokholmas, Švedija | g.02 , 04 | NR | 26 | Švedijos federacija | |
| 11.22-24 | Lietuvos vandensvydžio čempionatas 2019/2020(Ituras) | Klaipėda | S | MR,SC,SK,SM | 90 | LVSF | |
| 11.29-12.01 | Lietuvos vandensvydžio jaunučių čempionatas | Vilnius | g.05 | SK,SM,MR | 90 | LVSF | |
| 12.06-08 | Tarptautinis jaunučių turnyras | Ostrovecas | g.05 | SK, SM | Lenkijos VF | ||
| 12.06-08 | Šiaurės šalių vandensvydžio lyga II turas | Turku, Suomija | S | SK, SM | 135 | 15 | Turku VSK |
| 12.13-15 | Lietuvos vandensvydžio jaunimo čempionatas | Alytus | g. 01 | MR,SC,SK,SM | 90 | LVSF | |
| 12.18-22 | Lietuvos taurė | Elektrėnai | S | SK, SM | 90 | LVSF | |
| * Dėl nacionalinių rinktinių dalyvavimo tarptautiniuose turnyruose kalendorius gali būti koreguojamas | |||||||
