2023 m. aukšto meistriškumo sporto programa
AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA
Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka
Visų amžiaus grupių Lietuvos vandensvydžio čempionatų organizavimas (vaikai, jaunučiai, jauniai, jaunimas, moterys ,vyrai). Dalyvavimas Europos Čempionatų atrankoje ir Pasaulio čempionete. Dalyvavimas Šiaurės šalių čempionate(U-15 ir U-17). MTS organizavimas, kelionės, aprangos, medikamentai. Teisėjų tobulinimosi kursai. Žiniasklaida. Sporto bazių nuoma. Inventoriaus įsigyjimas. Teisėjų dalyvavimas Europos čempionatuose (kelionės, maistpinigiai).
Aukšto meistriškumo sporto programos tikslai, uždaviniai, priemonės, priemonių
įgyvendinimo terminai ir vertinimo kriterijai, lėšų poreikis priemonių įgyvendinimui ir planuojami šių lėšų šaltiniai
1. Europos čempionatas U-15
Uždaviniai
Uždavinys |
---|
12 vieta |
Priemonės
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Metai | Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai | Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (Eur) | Priemonių įgyvendinimo terminai | Kiekybiniai priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EČ U-15 | 2025 | 37000,00 | 1850,00 | 0 | 38850,00 | 2025-03-01 | Patekti į kitą varžybų etapą |
2. | EČ U-15 | 2027 | 37000,00 | 1850,00 | 0 | 38850,00 | 2027-06-01 | Patekti į kitą varžybų etapą |
Viso: | 74000,00 | 3700,00 | 77700,00 |
2. Europos čempionato U-17 atranka
Uždaviniai
Uždavinys |
---|
16 vieta, patekimas į finalinį varžybų etapą. |
Priemonės
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Metai | Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai | Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (Eur) | Priemonių įgyvendinimo terminai | Kiekybiniai priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | EČ U-17 atranka | 2025 | 30000,00 | 1500,00 | 0 | 31500,00 | 2025-03-01 | Patekti į kitą varžybų etapą |
2. | EČ U-17 atranka | 2027 | 30000,00 | 1500,00 | 0 | 31500,00 | 2027-09-01 | Patekti į kitą varžybų etapą |
Viso: | 60000,00 | 3000,00 | 63000,00 |
3. Europos Čempionato atranka
Uždaviniai
Uždavinys |
---|
2 vieta, ir patekimas į kitą etapą |
Priemonės
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Metai | Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai | Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (Eur) | Priemonių įgyvendinimo terminai | Kiekybiniai priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Europos Čempionato atranka I etapas | 2026 | 35000,00 | 1500,00 | 0 | 36500,00 | 2026-06-01 | Patekti į kitą varžybų etapą |
Viso: | 35000,00 | 1500,00 | 36500,00 |
4. Šiaurės šalių čempinatas U-15 ir U-17 Lietuvos rinktinės
Uždaviniai
Uždavinys |
---|
Užimti 1 vietas abejose amžiaus grupėse |
Priemonės
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Metai | Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai | Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (Eur) | Priemonių įgyvendinimo terminai | Kiekybiniai priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šiaurės Šalių Čempionatas U-15 ir U-17 | 2024 | 30000,00 | 1500,00 | 0 | 31500,00 | 2024-09-01 | Laimėti Šiaurės Šalių čempionatą , pritraukti 50 proc. jaunų žaidėjų |
2. | Šiaurės Šalių Čempionatas U-15 ir U-17 | 2025 | 30000,00 | 1500,00 | 0 | 31500,00 | 2025-09-01 | Laimėti Šiaurės Šalių čempionatą , pritraukti 50 proc. jaunų žaidėjų |
3. | Šiaurės Šalių Čempionatas U-15 ir U-17 | 2026 | 30000,00 | 1500,00 | 0 | 31500,00 | 2026-09-01 | Laimėti Šiaurės Šalių čempionatą , pritraukti 50 proc. jaunų žaidėjų |
4. | Šiaurės Šalių Čempionatas U-15 ir U-17 | 2027 | 30000,00 | 1500,00 | 0 | 31500,00 | 2027-11-30 | Laimėti Šiaurės Šalių čempionatą , pritraukti 50 proc. jaunų žaidėjų |
Viso: | 120000,00 | 6000,00 | 126000,00 |
5. Lietuvos jaunių vandensvydžio čempionatas
Uždaviniai
Uždavinys |
---|
Meistriškumo kėlimas |
Priemonės
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Metai | Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai | Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (Eur) | Priemonių įgyvendinimo terminai | Kiekybiniai priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lietuvos jaunių vandensvydžio čempionatas | 2024 | 5000,00 | 250,00 | 0 | 5250,00 | 2024-02-01 | Meistriškumo kėlimas. Per du varžybų etapus išaiškinti geriausias Lietuvos komandas. |
2. | Lietuvos jaunių vandensvydžio čempionatas | 2025 | 5000,00 | 250,00 | 0 | 5250,00 | 2025-02-01 | Meistriškumo kėlimas. Per du varžybų etapus išaiškinti geriausias Lietuvos komandas. |
3. | Lietuvos jaunių vandensvydžio čempionatas | 2026 | 5000,00 | 250,00 | 0 | 5250,00 | 2026-02-01 | Meistriškumo kėlimas. Per du varžybų etapus išaiškinti geriausias Lietuvos komandas. |
4. | Lietuvos jaunių vandensvydžio čempionatas | 2027 | 6000,00 | 300,00 | 0 | 6300,00 | 2027-10-30 | Meistriškumo kėlimas. Per du varžybų etapus išaiškinti geriausias Lietuvos komandas. |
Viso: | 21000,00 | 1050,00 | 22050,00 |
6. Lietuvos jaunimo vandensvydžio čempionatas
Uždaviniai
Uždavinys |
---|
Meistriškumo kėlimas |
Priemonės
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Metai | Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai | Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (Eur) | Priemonių įgyvendinimo terminai | Kiekybiniai priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lietuvos jaunimo vandensvydžio čempionatas | 2024 | 4500,00 | 450,00 | 0 | 4950,00 | 2024-09-01 | Meistriškumo kėlimas |
2. | Lietuvos jaunimo vandensvydžio čempionatas | 2025 | 4500,00 | 450,00 | 0 | 4950,00 | 2025-09-01 | Meistriškumo kėlimas |
3. | Lietuvos jaunimo vandensvydžio čempionatas | 2026 | 4500,00 | 450,00 | 0 | 4950,00 | 2026-09-01 | Meistriškumo kėlimas |
4. | Lietuvos jaunimo vandensvydžio čempionatas | 2027 | 5000,00 | 500,00 | 0 | 5500,00 | 2027-12-01 | Meistriškumo kėlimas |
Viso: | 18500,00 | 1850,00 | 20350,00 |
7. Lietuvos atviras moterų vandensvydžio čempionatas
Uždaviniai
Uždavinys |
---|
Meistriškumo kėlimas. Moterų vandensvydžio populiarinimas Lietuvoje. |
Priemonės
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Metai | Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai | Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (Eur) | Priemonių įgyvendinimo terminai | Kiekybiniai priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lietuvos atviras moterų vandensvydžio čempionatas | 2024 | 3000,00 | 250,00 | 0 | 3250,00 | 2024-03-01 | 30 proc. padidinti moterų žaidžiančių vandensvydį skaičių. |
2. | Lietuvos atviras moterų vandensvydžio čempionatas | 2025 | 3000,00 | 300,00 | 0 | 3300,00 | 2025-03-01 | 30 proc. padidinti moterų žaidžiančių vandensvydį skaičių. |
3. | Lietuvos atviras moterų vandensvydžio čempionatas | 2026 | 3000,00 | 300,00 | 0 | 3300,00 | 2026-03-01 | 30 proc. padidinti moterų žaidžiančių vandensvydį skaičių. |
4. | Lietuvos atviras moterų vandensvydžio čempionatas | 2027 | 3000,00 | 150,00 | 0 | 3150,00 | 2027-11-01 | 30 proc. padidinti moterų žaidžiančių vandensvydį skaičių. |
Viso: | 12000,00 | 1000,00 | 13000,00 |
8. Lietuvos vyrų vandensvydžio čempionatas
Uždaviniai
Uždavinys |
---|
Meistriškumo kėlimas. Vyrų vandensvydžio populiarinimas Lietuvoje. Jaunų žaidėju dalyvavimas vyrų komandose. |
Priemonės
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Metai | Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai | Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (Eur) | Priemonių įgyvendinimo terminai | Kiekybiniai priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lietuvos vyrų vandensvydžio čempionatas | 2024 | 12000,00 | 600,00 | 0 | 12600,00 | 2024-02-01 | Vyks du atrankiniai ir finalinis etapai. Išaiškinti stipriausią komandą Lietuvoje. |
2. | Lietuvos vyrų vandensvydžio čempionatas | 2025 | 12000,00 | 600,00 | 0 | 12600,00 | 2025-02-01 | Vyks du atrankiniai ir finalinis etapai. Išaiškinti stipriausią komandą Lietuvoje. |
3. | Lietuvos vyrų vandensvydžio čempionatas | 2026 | 15000,00 | 750,00 | 0 | 15750,00 | 2026-02-01 | Vyks du atrankiniai ir finalinis etapai. Išaiškinti stipriausią komandą Lietuvoje. |
4. | Lietuvos vyrų vandensvydžio čempionatas | 2027 | 15000,00 | 750,00 | 0 | 15750,00 | 2027-09-01 | Vyks du atrankiniai ir finalinis etapai. Išaiškinti stipriausią komandą Lietuvoje. |
Viso: | 54000,00 | 2700,00 | 56700,00 |
9. Teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai
Uždaviniai
Uždavinys |
---|
Kvalifikacijos kėlimas, jaunų teisėjų tarptautinės kategorijos gavimas. |
Priemonės
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Metai | Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai | Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (Eur) | Priemonių įgyvendinimo terminai | Kiekybiniai priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai | 2024 | 3000,00 | 250,00 | 0 | 3250,00 | 2024-03-01 | 10 proc. padidinti tarptautinės kategorijos teisėjų skaičių. |
2. | Teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai | 2025 | 3000,00 | 150,00 | 0 | 3150,00 | 2025-12-30 | 10 proc. padidinti tarptautinės kategorijos teisėjų skaičių. |
3. | Teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai | 2026 | 3000,00 | 150,00 | 0 | 3150,00 | 2026-12-30 | 10 proc. padidinti tarptautinės kategorijos teisėjų skaičių. |
4. | Teisėjų kvalifikacijos kėlimo seminarai | 2027 | 3000,00 | 150,00 | 0 | 3150,00 | 2027-12-30 | 10 proc. padidinti tarptautinės kategorijos teisėjų skaičių. |
Viso: | 12000,00 | 700,00 | 12700,00 |
10. Mokomosios treniruočių stovyklos
Uždaviniai
Uždavinys |
---|
Meistriškumo kėlimas |
Priemonės
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Metai | Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai | Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (Eur) | Priemonių įgyvendinimo terminai | Kiekybiniai priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MTS U-15,U-17, U-19, Vyrai | 2024 | 20000,00 | 2000,00 | 0 | 22000,00 | 2024-02-01 | Meistriškumo kėlimas |
2. | MTS U-15, U-17, U-19, Vyrai | 2025 | 30000,00 | 1500,00 | 0 | 31500,00 | 2025-02-01 | Meistriškumo kėlimas |
3. | MTS U-15, U-17, U-19, Vyrai | 2026 | 30000,00 | 1500,00 | 0 | 31500,00 | 2026-02-01 | Meistriškumo kėlimas |
4. | MTS U-15, U-17, U-19, Vyrai | 2027 | 30000,00 | 1500,00 | 0 | 31500,00 | 2027-12-30 | Meistriškumo kėlimas |
Viso: | 110000,00 | 6500,00 | 116500,00 |
11. Medicininė sportininkų priežiūra
Uždaviniai
Uždavinys |
---|
Gerinti sportininkų fizinę būklę |
Priemonės
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Metai | Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai | Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (Eur) | Priemonių įgyvendinimo terminai | Kiekybiniai priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Medicininė sportininkų priežiūra | 2024 | 5000,00 | 250,00 | 0 | 5250,00 | 2024-02-01 | Tyrimai, papildai, reabilitacija. 40 proc. pagerinti sportininkų fizinę būklę. |
2. | Medicininė sportininkų priežiūra | 2025 | 5000,00 | 250,00 | 0 | 5250,00 | 2025-02-01 | Tyrimai, papildai, reabilitacija. 40 proc. pagerinti sportininkų fizinę būklę. |
3. | Medicininė sportininkų priežiūra | 2026 | 5000,00 | 250,00 | 0 | 5250,00 | 2026-02-01 | Tyrimai, papildai, reabilitacija. 40 proc. pagerinti sportininkų fizinę būklę. |
4. | Medicininė sportininkų priežiūra | 2027 | 5000,00 | 250,00 | 0 | 5250,00 | 2027-12-30 | Tyrimai, papildai, reabilitacija. 40 proc. pagerinti sportininkų fizinę būklę. |
Viso: | 20000,00 | 1000,00 | 21000,00 |
12. Inventorius
Uždaviniai
Uždavinys |
---|
Atnaujinti pasenusį inventorių |
Priemonės
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Metai | Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai | Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (Eur) | Priemonių įgyvendinimo terminai | Kiekybiniai priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Inventorius | 2024 | 5000,00 | 500,00 | 0 | 5500,00 | 2024-09-01 | Atnaujinti sporto bazių inventorių. |
2. | Inventorius | 2025 | 5000,00 | 150,00 | 0 | 5150,00 | 2025-09-01 | 20 proc. atnaujinti sporto bazių inventorių. |
3. | Inventorius | 2026 | 5000,00 | 250,00 | 0 | 5250,00 | 2026-09-01 | Atnaujinti sporto bazių inventorių. |
4. | Inventorius | 2027 | 5000,00 | 250,00 | 0 | 5250,00 | 2027-09-01 | Atnaujinti sporto bazių inventorių. |
Viso: | 20000,00 | 1150,00 | 21150,00 |
13. Lietuvos vandensvydžio taurė
Uždaviniai
Uždavinys |
---|
Surengti atvirą Lietuvos taurės turnyrą, kviečiant komandas iš kitų šalių. |
Priemonės
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Metai | Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai | Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (Eur) | Priemonių įgyvendinimo terminai | Kiekybiniai priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lietuvos vandensvydžio taurė | 2024 | 3000,00 | 300,00 | 0 | 3300,00 | 2024-09-01 | Padidinti tarptautinių varžybų skaičių. Tarptautinių varžybų patirties didinimas. |
2. | Lietuvos vandensvydžio taurė | 2025 | 4000,00 | 200,00 | 0 | 4200,00 | 2025-09-01 | Padidinti tarptautinių varžybų skaičių. Tarptautinių varžybų patirties didinimas. |
3. | Lietuvos vandensvydžio taurė | 2026 | 4000,00 | 200,00 | 0 | 4200,00 | 2026-09-01 | Meistriškumo kėlimas |
4. | Lietuvos vandensvydžio taurė | 2027 | 4000,00 | 200,00 | 0 | 4200,00 | 2027-12-15 | Meistriškumo kėlimas |
Viso: | 15000,00 | 900,00 | 15900,00 |
14. Europos čempionato U-19 atranka
Uždaviniai
Uždavinys |
---|
16 vieta, patekimas į finalinį varžybų etapą. |
Priemonės
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Metai | Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai | Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (Eur) | Priemonių įgyvendinimo terminai | Kiekybiniai priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Europos Čempionato U-19 atranka | 2024 | 30000,00 | 1500,00 | 0 | 31500,00 | 2024-04-01 | Patekti į kitą varžybų etapą |
2. | Europos Čempionato U-19 atranka | 2026 | 35000,00 | 1750,00 | 0 | 36750,00 | 2026-03-01 | Patekti į kitą varžybų etapą |
Viso: | 65000,00 | 3250,00 | 68250,00 |
15. Pasaulio čempionatas U-16
Uždaviniai
Uždavinys |
---|
Lietuvos vandensvydžio populiarinimas Pasauliniu mastu |
Priemonės
Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Metai | Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai | Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (Eur) | Priemonių įgyvendinimo terminai | Kiekybiniai priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pasaulio čempionatas U-16 | 2024 | 30000,00 | 3000,00 | 0 | 33000,00 | 2024-09-01 | Lietuvos vandensvydžio populiarinimas Pasauliniu mastu. Padidinti tarptautinių varžybų skaičių. Tarptautinių varžybų patirties didinimas. |
2. | Pasaulio čempionatas U-16 | 2026 | 30000,00 | 1500,00 | 0 | 31500,00 | 2026-09-01 | Lietuvos vandensvydžio populiarinimas pasauliniu mastu. Padidinti tarptautinių varžybų skaičių. Tarptautinių varžybų patirties didinimas. |
Viso: | 60000,00 | 4500,00 | 64500,00 |