2020 m. aukšto meistriškumo sporto programos įgyvendinimo ataskaita
Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. vasario d. įsakymu Nr. V- |
|||||||
(Detaliosios valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatos vykdymo metinės ataskaitos forma) | |||||||
2020 m. balandžio 14 d. Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis Nr. S-472 | |||||||
Vykdytojas | |||||||
LIETUVOS VANDENSVYDŽIO SPORTO FEDERACIJA, 190777067, Žemaitės g. 6, Vilnius, office@lvfed.lt | |||||||
(vykdytojo pavadinimas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas) | |||||||
190777067 | |||||||
(juridinio asmens kodas) | |||||||
Detaliosios valstybės biudžeto lėšų naudojimo sąmatos vykdymo 2020 m. metinė ataskaita | |||||||
2021-01-25 Nr. 2021/01/25 | |||||||
(ataskaitos sudarymo data, numeris ) | |||||||
(EUR, ct) | |||||||
Eil. Nr. | Išlaidų rūšis (pagal patvirtintą sąmatą) | Patvirtintas finansavi-mas | Gautas finansa-vimas nuo metų pradžios | Sumokėtos sumos nuo metų pradžios | Faktinis finansavimo panaudojimas | ||
Iki ataskaitinio mėnesio | Ataskaitinio mėnesio | 2020 m. iš viso | |||||
I. Programos įgyvendinimo išlaidos | |||||||
1 | Programos tiesioginių vykdytojų darbo užmokestis ir su juo susiję vykdytojo mokesčiai | * | * | ||||
2 | Kompensuojamosios išlaidos | 29440.00 | * | * | 5183.62 | 5183.62 | |
3 | Programos tiesioginių vykdytojų komandiruočių išlaidos | * | * | ||||
4 | Patalpų, sporto bazių, sporto inventoriaus ir (ar) įrangos įsigijimo ir nuomos išlaidos | 10000.00 | * | * | 6944.96 | 6944.96 | |
5 | Prekės ir paslaugos | 1150.00 | * | * | 521.09 | 521.09 | |
6 | Išlaidos sporto informacijos sklaidai, programos vykdymui viešinti (ne daugiau 5 proc. programai skirtų valstybės biudžeto lėšų) | 2100.00 | * | * | 2095.76 | 2095.76 | |
7 | Kitos programos tikslams pasiekti reikalingos išlaidos | * | * | ||||
Iš viso I | 42690.00 | * | * | 14745.43 | 14745.43 | ||
II. Programos administravimo išlaidos (ne daugiau 20 proc. programai skirtų valstybės biudžeto lėšų) | |||||||
8 | Programos administravimo išlaidos (Programos vykdymo koordinatoriaus darbo užmokesčiui, apskaitos, transporto ir patalpų nuomos, komunalinių paslaugų, daiktų eksploatavimo, ryšių paslaugų ir kitoms) | * | * | ||||
Iš viso II | * | * | |||||
IŠ VISO (I+II) | 42690.00 | 42690.00 | 14745.43 | 14745.43 | 14745.43 | ||
* | nepildoma | ||||||
Prezidentas | Anatolijus Asajavičius | ||||||
(vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas ) | (vardas, pavardė, parašas) | ||||||
A.V. | |||||||
(antspaudas, jei vykdytojas antspaudą privalo turėti) | |||||||
Vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ar kitas asmuo, galintis tvarkyti apskaitą | Dana Rimkevičienė | ||||||
(vardas, pavardė, parašas) |