2021 m. aukšto meistriškumo sporto programa
Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. vasario d. įsakymu Nr. V- |
|||||||||
(Sporto šakų federacijų aukšto meistriškumo sporto programos forma) | |||||||||
SPORTO ŠAKŲ FEDERACIJŲ AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA | |||||||||
1. Pareiškėjas: | |||||||||
Lietuvos vandensvydžio sporto federacija, Žemaitės 6-502, LT-03117 Vilnius +370 68225384, office@lvfed.lt |
|||||||||
(pareiškėjo pavadinimas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas) | |||||||||
190777067 | |||||||||
(juridinio asmens kodas) | |||||||||
2. Pareiškėjo veiklos, nurodytos įstatuose (nuostatuose, statute ar kitame steigimo dokumente) | |||||||||
Populiarinti, propaguoti ir vystyti vandensvydžio sportą mėgėjų ir profesionalų lygiuose, taip pat padėti Federacijos nariams panaudoti šią sporto šaką gyventojų fiziniam lavinimui, sveikai gyvensenai bei sveikatos stiprinimui. Parengti ilgalaikę vandensvydžio sporto plėtotės programą ir ją įgyvendinti. Užtikrinti Federacijos narių nuomonių laisvę ir pagarbą jų teisėms, šalinti bet kokią Federacijos narių diskriminaciją bei jos priežastis, įgyvendinti savo tikslus bei uždavinius laikantis veiksmų atlikimo, nutarimų bei sprendimų priėmimo skaidrumo, Federacijos narių lygybės bei kitais demokratiniais principais. Sudaryti Federacijos nariams kuo palankesnes sąlygas savarankiškai vystyti ir plėtoti vandensvydžio sportą Lietuvoje, padėti jiems rūpintis vandensvydžio sporto materialine technine baze. Pagal Federacijos galimybes teikti Lietuvos vandensvydžio sportininkams, treneriams bei teisėjams materialinę, techninę, finansinę ir moralinę pagalbą. Palaikyti naudingus tarpusavio santykius su Lietuvos Respublikos valstybinėmis institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, užsienio vandensvydžio organizacijomis bei jose sportuojančiais Lietuvos Respublikos piliečiais. Dalyvauti tarptautinių vandensvydžio organizacijų veikloje ( LEN, FINA ). |
|||||||||
3. Aukšto meistriškumo sporto programos tikslai, uždaviniai, priemonės, priemonių įgyvendinimo terminai ir vertinimo kriterijai, lėšų poreikis priemonių įgyvendinimui ir planuojami šių lėšų šaltiniai: | |||||||||
Eil. Nr. | Tikslai, uždaviniai, priemonės | Valstybės biudžeto lėšomis planuojamos įsigyti sporto bazės priežiūros įrangos, sporto inventoriaus, sporto įrangos ar tikslinės transporto priemonės* pavadinimas ir planuojamas šio turto naudojimo terminas | Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) | Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai | Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (Eur) | Priemonių įgyvendinimo terminai | Priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | Tikslas: Siekti aukštų sportinių rezultatų vandensvydžio sporte | ||||||||
Uždaviniai: | |||||||||
1. Tinkamai pasirengti tarptautiniams turnyrams | |||||||||
2. Tinkamai sudalyvauti tarptautiniuose turnyruose | |||||||||
3. | |||||||||
… | |||||||||
Priemonės: | |||||||||
1.1. Surengti MTS prieš tarptautinius turnyrus | 15000.00 | 5000.00 | Remėjai | 20000.00 | 2021 12 31 | Surengti 4 MTS . | |||
1.2. Lietuvos vandensvydžio rinktinės dalyvavimas Europos Tautų turnyre Čekijoje | 15000.00 | 3000.00 | Remėjai | 18000.00 | 2021 12 31 | Užimti 5-8 vietas iš 16 komandų | |||
1.3. Dalyvauti Europos Šiaurės šalių čempionate U-15, U-17 – vyrai ir moterų rinktinė | 20000.00 | 4000.00 | Remėjai | 24000.00 | 2021 12 31 | Užimti 1-3 vietas visose amžiaus grupės. Debiutuoti su moterų rinktine | |||
1.4. Dalyvauti Europos čempionato U-15, kvalifikaciniame turnyre. Kroatija | 15000.00 | 3000.00 | Remėjai | 18000.00 | 2021 12 31 | Užimti grupėje 4 vietą | |||
… | 0.00 | ||||||||
Viso: | 65000.00 | 15000.00 | 80000.00 | ||||||
2 | Tikslas: Populiarinti bei kelti vandensvydžio lygį Lietuvoje. Vandensvydžio plėtra miestuose | ||||||||
Uždaviniai: | |||||||||
1. Lietuvos čempionatų organizavimas | |||||||||
2. Varžybų pravedimas naujuose baseinuose. Klaipėda | |||||||||
3. | |||||||||
… | |||||||||
Priemonės: | |||||||||
1.1. Lietuvos čempionatų organizavimas visose amžiaus grupėse ( vyrai- suaugę, jaunimas, jauniai, jaunučiai, vaikai; moterys ) | 40000.00 | 5000.00 | Remėjai | 45000.00 | 2021 12 31 | Dalyvavimo faktas ir rezultatas. | |||
1.2. Įsigyti vandensvydžio aikštės ( vartai , takai ) komplektą | 10000 | 8000.00 | 2000.00 | Remėjai | 10000.00 | 2021 12 31 | Pakeisti nusidevėjusį inventorių | ||
1.3. | 0.00 | ||||||||
… | 0.00 | ||||||||
Viso: | 48000.00 | 7000.00 | 55000.00 | ||||||
3 | Tikslas: Paruošti ir kelti tarptautinės kategorijos teisėjų ir trenerių kvalifikacijas | ||||||||
Uždaviniai: | |||||||||
1. Ugdyti aukšto lygio specialistus | |||||||||
2. Paruoši ir gauti tarptautinės kategorijos teisėjų atestatus | |||||||||
3. | |||||||||
… | |||||||||
Priemonės: | |||||||||
1.1. Tarptautiniai trenerių tobulinimo kursai, seminarai | 6000.00 | 1500.00 | Remėjai | 7500.00 | 2021 12 31 | Trenerių dalyvavimas tarptautiniuose seminaruose, kursuose | |||
1.2. FINA, LEN teisėjų klinikos ir kursai | 6000.00 | 1500.00 | Remėjai | 7500.00 | 2021 12 31 | Teisėjų dalyvavimas FINA, LEN klinikose ir kursuose kategorijai gauti | |||
1.3. | 0.00 | ||||||||
… | 0.00 | ||||||||
Viso: | 12000.00 | 3000.00 | 15000.00 | ||||||
… | |||||||||
Iš viso: | 125000.00 | 25000.00 | 150000.00 | ||||||
*Jeigu vykdant priemonę planuojama įsigyti tikslinę transporto priemonę, turi būti nurodytas šios transporto priemonės naudojimo tikslas. | |||||||||
3.1. Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka. | |||||||||
Lietuvos vandensvydžio sporto federacija yra išsikėlusi sau tikslą ilgalaikėje perspektyvoje pasiekti ne tik dalyvavimo finaliniame Europos vandensvydžio čempionato varžybų ture bet ir patekimo į Pasaulio vandensvydžio čempionatą tikslą. Šiam tikslui pasiekti yra naudojamos visos priemonės susijusios su Lietuvos vandensvydžio vyrų ir kitų amžiaus grupių dalyvavimo Europos čempionatuose bei jiems prilygstančiuose turnyruose. Aktyvus dalyvavimas pagridiniuose Europose turnyruose visuose amžiaus grupėse leidžia tikėtis Lietuvos vandensvydžio rinktinės pasirengimo lygio kilimui, kuris ilgainiui leis pasiekti užsibrėžto tikslo pasiekimo. Paruošti tarptautinės kategorijos teisėjus ( LEN arba FINA). Kelti teisėjų kvalifikaciją surengiant ar dalyvaujant tarptautiniuose seminaruose. Kelti trenerių kvalifikaciją, dalyvaujant tarptautiniuose seminaruose. Organizuoti Lietuvos vyrų bei moterų nacionalinius čempionatus visose amžiaus grupėse. Vykdyti vandnesvydžio plėtrą Lietuvoje. Pritraukti jaunimą į vandensvydžio sproto šaką regionuose. |
|||||||||
Pareiškėjo vardu: | |||||||||
__________________________ _________________ ____________________ | |||||||||
(pareigų pavadinimas) A. V. (parašas) (vardas, pavardė) | |||||||||
(jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti) |